Passer au contenu
Panier

CARACTÉRISTIQUES

  • Seule marque de cordes enduites pour protéger l'ensemble de la corde avec un revêtement ultra fin, gardant les saletés hors des espaces entre les enroulements.
  • Durée de vie prolongée du son : les joueurs signalent que leur son dure plus longtemps que n'importe quelle autre corde, non revêtue ou revêtue.
  • Performances et sonorités constantes – prêt à jouer quand vous l’êtes
  • Sensation douce, agréable pour vos doigts et améliorant la jouabilité
  • Grincement des doigts réduit – bon pour la performance et l'enregistrement
  • Les cordes en acier ordinaire plaquées antirouille résistent à la corrosion qui atténue le ton, garantissant une durée de vie plus longue pour l'ensemble des cordes.
  • Avec moins de tracas et de dépenses liées aux changements fréquents de cordes, passez plus de temps à faire de la musique.

JAUGE

NUMÉRO DE PIÈCE. JAUGE E-1 B-2 G-3 D-4 A-5 E-6
12002 Super léger .009 .011 .016 .024 .032 .042
12027 Léger personnalisé .009 .011 .016 .026 .036 .046
12052 Léger .010 .013 .017 .026 .036 .046
12077 Léger/Lourd .010 .013 .017 .032 .042 .052
12102 Moyen .011 .014 .018 .028 .038 .049
12152 Lourd .012 .016 .024 .032 .042 .052
12302 Baryton .012 .016 .022 .038 .052 .068

TENSION DES CORDES

La tension des cordes indiquée ci-dessous est une approximation. La tension des cordes de guitare est basée sur une longueur d'échelle de guitare de 25,5 pouces et un accordage standard.

JAUGE E-1 B-2 G-3 D-4 A-5 E-6 TENSION TOTALE (LBS)
Diamètre des cordes super léger (po) / Tension (lbs) .009 / 13 .011 / 11 .016 / 15 .024 / 16 .032 / 16 .042 / 15 85
Diamètre des cordes léger personnalisé (po) / Tension (lbs) .009 / 13 .011 / 11 .016 / 15 .026 / 18 .036 / 20 .046 / 17 94
Diamètre des cordes léger (po) / Tension (lbs) .010 / 16 .013 / 15 .017 / 17 .026 / 18 .036 / 20 .046 / 17 103
Diamètre des cordes léger/lourd (po) / Tension (lbs) .010 / 16 .013 / 15 .017 / 17 .032 / 28 .042 / 26 .052 / 22 124
Diamètre des cordes moyen (po) / Tension (lbs) .011 / 20 .014 / 18 .018 / 19 .028 / 21 .038 / 22 .049 / 20 118
Diamètre des cordes lourd (po) / Tension (lbs) .012 / 23 .016 / 23 .024 / 28 .032 / 28 .042 / 26 .052 / 22 151
Diamètre de la léger à 12 cordes (po) / Tension (lbs) .010 / 16 .013 / 15 .017 / 17 .026 / 18 .036 / 20 .046 / 17
Léger à 12 cordes (suite) .010 / 16 .013 / 15 .009 / 19 .012 / 18 .018 / 23 .026 / 23 217
B-1 Fa#-2 D-3 A-4 E-5 B-6
Diamètre du baryton (po) / Tension (lbs) .012 / 15 .016 / 15 .022 / 17 .038 / 24 .052 / 25 .068 / 24 120
Elixir – 10-46 Electric Nickel Plated Steel w/ NANOWEB Coating – Light 12052

Elixir – 10-46 Électrique acier nickelé avec revêtement NANOWEB – Léger 12052

Prix ​​régulier $22.99
Prix ​​de vente $22.99 Prix ​​régulier $22.99