Passer au contenu
Panier
Jauge et Tension des Cordes
Jauge E/Mi B/Si G/Sol D/Ré A/La E/Mi Tension Modèle
80/20 Bronze
Extra Light 0.010 0.014 0.023 0.030 0.039 0.047 135.8 MA170
Custom Light 0.011 0.015 0.023 0.032 0.042 0.052 153.7 MA175
Light 0.012 0.016 0.025 0.032 0.042 0.054 167.3 MA140
Medium 0.013 0.017 0.026 0.035 0.045 0.056 189.6 MA150
Extra Light 12-Cords .010/.010 .014/.014 .023/.010 .030/.012 .039/.018 .047/.027 261.7 MA180
Light 12-Cordes .012/.012 .016/.016 .025/.010 .032/.014 .042/.020 .054/.030 324.0 MA190
Bluegrass 0.012 0.016 0.025 0.035 0.045 0.056 179.8 MA240
92/8 Phosphor Bronze
Extra Light 0.010 0.014 0.023 0.030 0.039 0.047 137.0 MA530
Custom Light 0.011 0.015 0.023 0.032 0.042 0.052 155.1 MA535
Light 0.012 0.016 0.025 0.032 0.042 0.054 168.5 MA540
Light/Medium 0.013 0.017 0.026 0.034 0.044 0.055 179.3 MA545
Medium 0.013 0.017 0.026 0.035 0.045 0.056 190.9 MA550
Extra Light 12-Cordes .010/.010 .014/.014 .023/.010 .030/.012 .039/.018 .047/.027 263.3 MA500
  https://vimeo.com/581285052
C.F. Martin & Co - MA150 Acoustic Strings 13-56

Martin - MA150 13-56 80/20 Authentic Acoustic SP®

Prix ​​régulier $11.29
Prix ​​de vente $11.29 Prix ​​régulier $11.29