PreSonus - StudioLive AR12c Mixer Analogique #2779200101
Impossible de charger la disponibilité de la cueillette
Nous célébrons le lancement de notre nouveau site. Obtenez 20 $ de rabais à l'achat de 1 000 $ et plus. Le rabais est automatiquement appliqué au paiement.
Vos informations de paiement sont traitées de façon sécurisée. Nous ne conservons pas vos détails de carte de crédit et n'y avons pas accès.
StudioLive® AR12c Analog Mixer
https://www.youtube.com/watch?v=EM_R70p-AEU
Caractéristiques
- Interface d'enregistrement audio 14x4, 24 bit/96 kHz, USB 2.0 (par connexion USB-C™) ; enregistrez chaque canal plus le mixage principal
- Enregistreur 2x2 sur carte SD (enregistrement du mixage principal) ; accepte les formats SD et SDHC jusqu'à 32 Go
- Console de mixage analogique 14 canaux avec :
- 8 entrées micro symétriques à préamplis micro XMAX plus deux entrées pour instruments, 12 entrées symétriques de niveau ligne et 2 points d'insertion
- Canal stéréo Super Channel (canaux 13/14) avec connexion sans fil Bluetooth®, entrées RCA, entrée mini-jack 3,5 mm stéréo et lecture stéréo commutable (SD/USB)
- Processeur d'effets stéréo à 16 préréglages, départ et retour dédiés, et prise pour pédale de désactivation
- Solution d'enregistrement complète : comprend le logiciel d'enregistrement live Capture™ et une licence perpétuelle de Studio One® Pro pour macOS et Windows
Points forts
Le canal à tout faire
Le Super Channel, unique en son genre, permet de connecter facilement jusqu'à quatre appareils grand public en même temps. Vous disposez à la fois d'entrées RCA, d'une entrée stéréo sur mini-jack de 3,5 mm et d'une entrée stéréo Bluetooth. Alternez entre la lecture provenant de votre ordinateur et l'enregistreur SD intégré pour ajouter en temps réel des bumpers et des effets sonores à votre podcast, ou pour vous entraîner sur vos morceaux préférés.
Effets intégrés.
Le processeur d'effets intégré à la console de mixage StudioLive AR12c vous permet d'ajouter une réverbération, un délai ou un chorus de haute qualité à n'importe quel canal pour un mixage de retour professionnel. Vous aimez ce que vous entendez dans vos écouteurs ? Enregistrez le mixage principal et capturez aussi le mixage des effets, avec ou sans les canaux secs, pour un mélange avec votre enregistrement multipiste. Expérimentez à volonté en post-production.
Enregistrement en un clic
L'enregistrement de votre matériel vous donne droit à une licence perpétuelle de Studio One Pro.
Logiciel d'enregistrement de top niveau inclus
Faites passer vos enregistrements Capture au niveau supérieur avec Studio One Artist. Ouvrez vos sessions multipistes en mode natif dans Studio One pour commencer à mixer ! Le flux de travail intuitif de Studio One à base de glisser-déposer rend l'enregistrement, le mixage et la production rapides et amusants.
Électronique |
|
| Alimentation fantôme | +48 VDC |
| DEL de niveau de signal | Signal : -30 dBFS (Avant EQ) Écrêtage : -3,0 dB avant écrêtage (avant ou après EQ) |
| Exigences de tension | 100-230 VAC, 50-60 Hz |
Général |
|
| Couleur | Bleu |
| Nom du produit | StudioLive® AR12c Analog Mixer, Blue |
| Série | StudioLive® |
Matériel |
|
| Port USB d'enregistrement audio numérique | USB 2.0 |
Entrées |
|
| Type de connecteur d'entrée instrument | 1/4" TS femelle, non équilibrée, haute impédance |
| Plage dynamique des entrées instrument | > 108 dB (gain moyen, non pondéré) |
| Réponse en fréquence des entrées instrument | 20 Hz à 20 kHz, +0,5/-1,5 dB |
| Plage de gain des entrées instrument | 43 dB, ±1 dB (+12 à +55 dB) |
| Niveau maximum des entrées instrument | +9 dBu ±1,0 dB (gain minimum, 1 kHz@0,5% THD + N) |
| Type de connecteur d'entrée ligne | 1/4" TRS, équilibrée |
| Réponse en fréquence des entrées ligne | 20 Hz à 20 kHz, +0,5/-1,5 dB |
| Plage de gain des entrées ligne | Mono : 40 dB, ± 1 dB, Stéréo : 0 dB ou 10 dB |
| Impédance des entrées ligne | 10 kΩ (équilibrée) |
| Niveau maximum des entrées ligne | +26 dBu ±1,0 dB (gain minimum, 1 kHz@0,5% THD + N) |
| Rapport signal sur bruit des entrées ligne | 85 dB (+4 dBu) |
| Distorsion harmonique totale des entrées ligne | <0,01% (1 kHz, -1 dBFS, pondéré A) |
| Rapport de réjection de mode commun du pré-ampli microphone | 65 dB (1 kHz, +55 dB de gain) |
| Bruit équivalent en entrée du pré-ampli microphone | <128 dBu |
| Réponse en fréquence du pré-ampli microphone | 20 Hz à 20 kHz, +0,5/-1,5 dB |
| Plage de contrôle de gain du pré-ampli microphone | 43 dB (+12 à +55 dB) |
| Impédance d'entrée du pré-ampli microphone | 1 kΩ |
| Niveau d'entrée maximum du pré-ampli microphone | +9 dBu ± 1,0 dB (gain unitaire) |
| Rapport signal sur bruit du pré-ampli microphone | 94 dB (+4 dBu) |
| Distorsion harmonique totale du pré-ampli microphone | <0,01% (gain minimum, pondéré A) |
Mesures |
|
| Capacité de stockage de médias | Carte SD : 2 GB; Carte SDHC : 32 GB |
| Profondeur du produit | 15,56" (397 mm) |
| Hauteur du produit | 3,5" (90 mm) |
| Hauteur/Longueur du produit | 3,5" (90 mm) |
| Poids du produit | 11,9 lbs (5,4 kg) |
| Largeur du produit | 15" (381 mm) |
| Poids de finition | 25-under |
Divers |
|
| Câble d'alimentation | IEC |
| Température ambiante de fonctionnement recommandée | 0˚ à 40˚ Celsius / 32˚ à 104˚ Fahrenheit |
| Format de fichier d'enregistrement | WAV stéréo |
| Format de média pris en charge | Carte SD™ formatée FAT16, Carte SDHC™ formatée FAT32 |
| Fréquences d'échantillonnage prises en charge | 44,1, 48, 88,2, 96 kHz |
Sortie |
|
| Plage dynamique des sorties casque | >103 dB (pondéré A) |
| Réponse en fréquence des sorties casque | 20 Hz à 20 kHz, +0,5/-1,5 dB |
| Sortie maximum des sorties casque | 150 mW /canal à 60 Ω |
| Distorsion harmonique totale des sorties casque | <0,01% (bande passante 20 Hz - 20 kHz, -1 dBFS, non pondéré) |
| Type de connecteur des sorties ligne | 1/4" TRS, équilibrée |
| Niveau de sortie maximum des sorties ligne | +18 dBu |
| Impédance de sortie des sorties ligne | 100 Ohms |
| Plage dynamique des sorties principales et ligne | >108 dB (pondéré A) |
| Réponse en fréquence des sorties principales et ligne | 20 Hz à 20 kHz, +0,5/-1,5 dB |
| Distorsion harmonique totale des sorties principales et ligne | <0,01% (bande passante 20 Hz - 20 kHz, -1 dBFS, non pondéré) |
| Niveau de sortie maximum des sorties XLR | +24 dBu, ±1,0 dB |
| Impédance de sortie des sorties XLR | 100 Ohms |
Performance |
|
| Diaphonie (canaux adjacents) | -85 dBu (référence = +4 dBu, 20 Hz à 20 kHz, non pondéré) |
| Profondeur de bit audio numérique | 24 |
| Plage dynamique audio numérique | 105 dB (pondéré A, 48 kHz) |
| Profondeur de bit de l'enregistreur SD | Enregistrement : 24 bits, Lecture : 16 ou 24 bits |
| Fréquence d'échantillonnage de l'enregistreur SD | 44,1 kHz |
PreSonus
DÉTAILLANT AUTORISÉDisponible en magasin et en ligne — Nantel Musique
PreSonus est l’un des noms les plus reconnus au monde dans le domaine des instruments de musique. Reconnue pour sa qualité de fabrication exceptionnelle, son design innovant et ses performances fiables à tous les niveaux de prix, les instruments PreSonus sont plébiscités tant par les débutants que par les professionnels en tournée.
chez nantel musique, nous offrons une sélection soigneusement choisie de tables de mixage presonus — chaque instrument est inspecté, ajusté et appuyé par notre équipe d’experts. chaque achat inclut notre garantie de satisfaction et un service après-vente dédié.

