Roland - VR730 - V-Combo Organ Synth - 73 note
- Un clavier « Waterfall » classique pour un jeu authentique de pianos et d’orgues vintage
- Prêt pour la scène et facile à transporter
- Des manipulations simplissimes pour une expressivité totale sur scène
- D’authentiques sons d’orgues avec technologie Virtual Tone Wheel
- Posez vos arrangements grâce aux sons de pianos électriques et acoustiques
- Des sons SuperNATURAL Synth de toutes les époques
- Un éditeur sur iPad pour orgues et synthés
Impossible de charger la disponibilité de la cueillette
Nous célébrons le lancement de notre nouveau site. Obtenez 20 $ de rabais à l'achat de 1 000 $ et plus. Le rabais est automatiquement appliqué au paiement.
Détails du produit
Détails du produit
Designed with care and crafted from premium materials, our products combine durability, comfort, and timeless style. Each piece is thoughtfully made to enhance your living space, offering a perfect balance of functionality and elegance that complements any home and suits your unique lifestyle.
Vos informations de paiement sont traitées de façon sécurisée. Nous ne conservons pas vos détails de carte de crédit et n'y avons pas accès.
| Clavier | 73 Touches (Semi-Pondérées, Clavier Waterfall avec Vélocité) | |||||
| Modes de Clavier | Complet | |||||
| Dual (Balance de Volume Ajustable) | ||||||
| Split (Point de Split, Balance de Volume Ajustable) | ||||||
| Mode 2-Manuel/3-Manuel (Avec Clavier MIDI Vendu Séparément) | ||||||
| Générateur de Son | Orgue à Roues Tonales Virtuel | |||||
| Supernatural Synth | ||||||
| Pcm Synth | ||||||
| *Les Sons Compatibles GM2 Sont Inclus. | ||||||
| Polyphonie Maximale | 128 Voix | |||||
| Parties | Orgue (3 Parties) | |||||
| Piano (2 Parties) | ||||||
| Synthétiseur (2 Parties) | ||||||
| Batterie (1 Partie) | ||||||
| GM2 (16 Parties) | ||||||
| Sons | 268 Sons | |||||
| Enregistrements | 100 (4 X 25 Banques) | |||||
| Effets (7 Systèmes Toujours Actifs / Contrôle Global) | Overdrive | |||||
| Tone | ||||||
| Compresseur | ||||||
| Multi-Effets: 20 Types | ||||||
| Délai: 6 Types | ||||||
| Reverb: 6 Types | ||||||
| Rotatif: 3 Types | ||||||
| Format de Fichier Jouable | Fichier SMF: Format 0, 1 | |||||
| Fichier Audio: WAV, AIFF, MP3 | ||||||
| Format d'Enregistrement | Fichier SMF: Format 0 | |||||
| Fichier Audio: WAV (44,1 kHz, 16 Bits Linéaire, Stéréo) | ||||||
| Durée d'Enregistrement | 20 Secondes (Stéréo) | |||||
| Format d'Enregistrement/Fichier Chargeables | Fichier Audio: WAV (44,1 kHz, 16 Bits Linéaire, Stéréo) | |||||
| Motifs de Rythme: 52 | ||||||
| Contrôleur | Orgue à Roues Tonales Virtuel: Barre Harmonique X 10 | |||||
| Contrôleur Synthétiseur: Curseur X 5 | ||||||
| Contrôleur D-Beam | ||||||
| Levier de Bend/Modulation | ||||||
| Bouton d'Effets X 6 (Contrôle Global) | ||||||
| Affichage | Écran LCD Graphique 128 X 64 Points | |||||
| Mémoire Externe | Clé USB | |||||
| Connecteurs | Sorties (G/Mono, D) Jack: Type Jack 1/4 Pouce | |||||
| Jack Casque: Type Jack Stéréo 1/4 Pouce | ||||||
| Jack Entrée Ext: Type Jack Miniature Stéréo | ||||||
| Jack Pédale d'Expression: Type Jack TRS 1/4 Pouce | ||||||
| Connecteurs MIDI (Entrée, Sortie) Connecteur PK Entrée: 8 | ||||||
| Type Din Pin | ||||||
| Port USB Ordinateur: Type USB B (Supporte MIDI USB) | ||||||
| Port Mémoire USB: Type USB A | ||||||
| Jack Alimentation CC | ||||||
| Alimentation | Adaptateur CA | |||||
| Batterie Ni-Mh Rechargeable (AA, HR6) X 8 | ||||||
| Consommation Électrique | 600 mA | |||||
| Autonomie Prévue de la Batterie en Utilisation Continue | Batterie Ni-Mh Rechargeable: Environ 5 Heures (Environ 3 Heures si une Clé USB est Connectée) Ces Chiffres Varieront en Fonction des Spécifications des Batteries et des Conditions d'Utilisation Réelles. | |||||
| Les Batteries Carbone-Zinc et les Batteries Alcalines ne Peuvent Pas Être Utilisées | ||||||
| Accessoires | Manuel du Propriétaire | |||||
| Dépliant Utilisation Sécuritaire de l'Appareil | ||||||
| Adaptateur CA | ||||||
| Cordon d'Alimentation | ||||||
| Noyau Ferrite | ||||||
| Options (Vendues Séparément) | Support de Clavier (*1): KS-18Z, KS-12 | |||||
| Pédale de Sourdine: Série DP | ||||||
| Pédale d'Expression: Série EV | ||||||
| Pédalier: PK-9 | ||||||
| Clé USB (*2) | ||||||
| *1 Lorsque vous Utilisez le KS-18Z, Assurez-Vous que la Hauteur de l'Appareil est d'Un Mètre ou Moins. | ||||||
| *2 Utilisez une Clé USB Disponible dans le Commerce ou une Clé USB Vendue par Roland. Cependant, Nous ne Pouvons Pas Garantir que Toutes les Clés USB Disponibles dans le Commerce Fonctionneront avec cet Appareil. | ||||||
| Largeur | 1 215 mm | |||||
| 47-7/8 Pouces | ||||||
| Profondeur | 366 mm | |||||
| 14-7/16 Pouces | ||||||
| Hauteur | 124 mm | |||||
| 4-7/8 Pouces | ||||||
| Poids (Sans Adaptateur CA) | 9,9 kg | |||||
| 21 lbs 14 oz | 21 lbs 14 oz | |||||
Roland
DÉTAILLANT AUTORISÉDisponible en magasin et en ligne — Nantel Musique
Roland est l’un des noms les plus reconnus au monde dans le domaine des instruments de musique. Reconnue pour sa qualité de fabrication exceptionnelle, son design innovant et ses performances fiables à tous les niveaux de prix, les instruments Roland sont plébiscités tant par les débutants que par les professionnels en tournée.
chez nantel musique, nous offrons une sélection soigneusement choisie de claviers et synthétiseurs roland — chaque instrument est inspecté, ajusté et appuyé par notre équipe d’experts. chaque achat inclut notre garantie de satisfaction et un service après-vente dédié.

