Yamaha - CLP-785 Piano numérique blanc lustré
Impossible de charger la disponibilité de la cueillette
Nous célébrons le lancement de notre nouveau site. Obtenez 20 $ de rabais à l'achat de 1 000 $ et plus. Le rabais est automatiquement appliqué au paiement.
Le Verdict Nantel
Le Verdict Nantel
Échantillons CFX concert grand et Bosendorfer Imperial avec vélocité multi-couches pour un réalisme de salle de concert. Mécanique GrandTouch ou GH3X avec touches en ivoire/ébène synthétique reproduisant le toucher du grand piano acoustique. Modélisation de résonance virtuelle pour une interaction réaliste des cordes sympathiques et du mécanisme d'étouffoirs. Échantillonnage binaural avec casques d'écoute créant la sensation d'être assis à un grand piano concert de 9 pieds.
Utilisez le mode casque binaural pour la pratique - Yamaha a enregistré l'échantillon CFX avec des microphones spécialisés à l'intérieur du piano, donc à travers le casque vous entendez la profondeur spatiale et la résonance comme si vous étiez littéralement assis à un concert grand valant 150 000 $.
La série Clavinova CLP-700 est l'endroit où l'ADN de piano acoustique de Yamaha brille vraiment sous forme numérique. Les professeurs de piano du monde entier font confiance à ces instruments et les recommandent, car la mécanique enseigne la bonne technique, le son inspire l'expression musicale, et la qualité de construction supporte des décennies de pratique quotidienne. Si un grand piano acoustique n'est pas pratique pour votre maison, c'est ce qui s'en rapproche le plus.
Une question sur cet instrument ?
Nos conseillers le connaissent bien et peuvent vous aider à trouver le bon.
Évaluation par l'équipe Nantel Musique
Vos informations de paiement sont traitées de façon sécurisée. Nous ne conservons pas vos détails de carte de crédit et n'y avons pas accès.
- New Yamaha CFX and Bösendorfer Imperial piano samples, new Yamaha CFX and Bösendorfer binaural sampling 53 voices + 14 Drum/SFX Kits + 480 XG voices, including 4 fortepiano voices (Scarlatti Piano/Mozart Piano/Beethoven Piano/Chopin Piano)
- Improved VRM (Virtual Resonance Modeling)
- Grand Expression Modeling
- GrandTouch™ keyboard with counterweights, 88-key Linear Graded Hammers
- GP Response Damper Pedal (50 W + 50 W + 50 W) x 2 amplifiers
- Grand Acoustic Imaging (16 cm + 8 cm + 2.5 cm (dome) + transducer) x 2 speaker system, Spruce Cone speaker
- USB Audio Recorder (Playback/Recording: WAV)
- 20 rhythms
- Built-in Bluetooth® audio
- Wireless connection to the Smart Pianist app via Bluetooth® MIDI
- Touch sensor control panel
| Piano numérique Yamaha CLP-785 | ||
| Dimensions | Largeur | 1 461 mm (57-1/2") [Finition vernie : 1 467 mm (57-3/4")] |
| Hauteur | 1 027 mm (40-7/16") [Finition vernie : 1 029 mm (40-1/2")] | |
| Profondeur | 476 mm (18-3/4") [Finition vernie : 477 mm (18-3/4")] | |
| Poids | Poids | 84 kg (185 lb, 3 oz) [Finition vernie : 87 kg (191 lb, 13 oz)] |
| Interface de contrôle | ||
| Clavier | Nombre de touches | 88 |
| Type | Clavier GrandTouch™ : touches en bois (blanc uniquement), plateaux de touches en ébène synthétique et ivoire, échappement | |
| Sensibilité du toucher | Dur2/Dur1/Moyen/Doux1/Doux2/Fixe | |
| Marteaux à gradation linéaire 88 touches | Oui | |
| Contrepoids | Oui | |
| Pédale | Nombre de pédales | 3 : Amortisseur (avec fonction demi-pédale), Sostenuto, Douce |
| Fonctions | Sustain (Commutateur), Sustain continu, Sostenuto, Doux, Pitch Bend Montant, Pitch Bend Descendant, Vitesse de rotation, Vibe Rotor, Lecture/Pause de chanson | |
| Pédale d'amortisseur GP Response | Oui | |
| Écran | Type | LCD à points complets |
| Taille | 128 x 64 points | |
| Langue | Anglais, Japonais | |
| Panneau | Type | Capteurs tactiles |
| Langue | Anglais | |
| Meuble | ||
| Couvercle du clavier | Style du couvercle | Pliable |
| Pupitre à musique | Oui | |
| Supports de partition | Oui | |
| Voix | ||
| Génération de son | Son de piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
| Échantillonnage binaurale | Oui (Voix CFX Grand et Bösendorfer uniquement) | |
| Échantillons de relâchement de touche | Oui | |
| Relâchement en douceur | Oui | |
| VRM | Oui | |
| Modélisation d'expression grand | Oui | |
| Polyphonie | Nombre de polyphonie (Max.) | 256 |
| Présel | Nombre de voix | 53 voix + 14 kits Batterie/Effets sonores + 480 voix XG |
| Compatibilité | XG (GM), GS (pour la lecture de chanson), GM2 (pour la lecture de chanson) | |
| Effets | ||
| Types | Reverbe | 6 |
| Chorus | 3 | |
| Brillance | 7+ Utilisateur | |
| Effet maître | 12 | |
| Commande acoustique intelligente (IAC) | Oui | |
| Optimiseur stéréophonique | Oui | |
| Fonctions | Double/Couches | Oui |
| Division | Oui | |
| Duo | Oui | |
| Chansons | ||
| Présel | Nombre de chansons préenregistrées | 25 chansons de démonstration de voix + 50 classiques + 303 chansons de leçon |
| Enregistrement | Nombre de chansons | 250 |
| Nombre de pistes | 16 | |
| Capacité de données | env. 500 KB/Chanson | |
| Format de données compatible | Lecture | SMF (Format 0, Format 1) |
| Enregistrement | SMF (Format 0) | |
| Fonctions | ||
| Salle de piano | Oui | |
| Enregistreur audio USB | Lecture | .wav (fréquence d'échantillonnage 44,1 kHz, résolution 16 bits, stéréo) |
| Enregistrement | .wav (fréquence d'échantillonnage 44,1 kHz, résolution 16 bits, stéréo) | |
| Commandes générales | Métronome | Oui |
| Plage de tempo | 5 - 500 | |
| Transposition | -24 | |
| Accord | 414,8 - 440,0 - 466,8 Hz (env. par incréments de 0,2 Hz) | |
| Type d'échelle | 7 types | |
| Rythme | 20 | |
| Bluetooth | Audio/MIDI (varie selon le pays) | |
| Stockage et connectivité | ||
| Stockage | Mémoire interne | Taille maximale totale env. 1,4 MB |
| Lecteurs externes | Clé USB | |
| Connexion extensive | Casque d'écoute | Prise stéréo standard (x 2) |
| MIDI | [IN] [OUT] [THRU] | |
| AUX IN | Mini stéréo | |
| AUX OUT | [L/L+R] [R] | |
| Pédale AUX | Oui | |
| USB VERS APPAREIL | Oui | |
| USB VERS ORDINATEUR | Oui | |
| Entrée CC | 24 V | |
| Amplificateurs et haut-parleurs | ||
| Amplificateurs | (50 W + 50 W + 50 W) x 2 | |
| Haut-parleurs | (16 cm + 8 cm + 2,5 cm (dôme) + transducteur) x 2, haut-parleur à cône en Spruce | |
| Alimentation | ||
| Consommation électrique | 60 W (Lors de l'utilisation de l'adaptateur CA PA-500) | |
| Arrêt automatique | Oui | |
| Alimentation | Adaptateurs | PA-500 |
| Accessoires | ||
| Accessoires | Manuel du propriétaire, livre de musique « 50 Classical Music Masterpieces », enregistrement en ligne du produit membre, garantie*, banc*, cordon d'alimentation*/adaptateur CA* PA-500 *varie selon la région | |
Yamaha
DÉTAILLANT AUTORISÉDisponible en magasin et en ligne — Nantel Musique
Yamaha est l’un des noms les plus reconnus au monde dans le domaine des instruments de musique. Reconnue pour sa qualité de fabrication exceptionnelle, son design innovant et ses performances fiables à tous les niveaux de prix, les instruments Yamaha sont plébiscités tant par les débutants que par les professionnels en tournée.
chez nantel musique, nous offrons une sélection soigneusement choisie de pianos numériques yamaha — chaque instrument est inspecté, ajusté et appuyé par notre équipe d’experts. chaque achat inclut notre garantie de satisfaction et un service après-vente dédié.

