Yamaha - CLP795GPPWH - Clavinova Grand - Blanc lustré
- Nouvelles sonorités Yamaha CFX et Bösendorfer Imperial, Échantillonnage binaural CFX et Bösendorfer Imperial
- 53 sonorités + 14 Kits Drum/SFX + 480 sonorités XG voices, dont 4 sonorités pianoforte (Scarlatti Piano/Mozart Piano/Beethoven Piano/Chopin Piano)
- Technologie VRM (Virtual Resonance Modeling) optimisée
- Grand Expression Modeling
- Clavier GrandTouchTM avec Contrepoids et graduation linéaire 88 notes
- GP Response Damper Pedal
- Amplification 2 x (50 W + 50 W + 50 W)
- Grand Acoustic Imaging
- Haut-parleurs 2 x (16 cm + 8 cm + 2.5 cm (dome) + transducer), membranes de haut-parleurs en épinette
- Enregistreur audio USB (lecture/enregistrement : WAV)
- 20 rhythmes
- Récepteur audio Bluetooth®
- Connexion sans fil avec l’application Smart Pianist via Bluetooth® MIDI
- Touches de contrôle sensibles
Impossible de charger la disponibilité de la cueillette
Nous célébrons le lancement de notre nouveau site. Obtenez 20 $ de rabais à l'achat de 1 000 $ et plus. Le rabais est automatiquement appliqué au paiement.
Détails du produit
Détails du produit
Designed with care and crafted from premium materials, our products combine durability, comfort, and timeless style. Each piece is thoughtfully made to enhance your living space, offering a perfect balance of functionality and elegance that complements any home and suits your unique lifestyle.
Vos informations de paiement sont traitées de façon sécurisée. Nous ne conservons pas vos détails de carte de crédit et n'y avons pas accès.
L’allure de la série CLP-700
La série de pianos numériques CLP utilise une technologie de pointe pour recréer l’expérience de l’interprétation sur piano à queue, permettant au pianiste de jouer les touches avec de nombreuses variations de vitesse et de profondeur pour atteindre une variation illimitée de ton et créer des performances personnelles uniques. Avec des capacités expressives approchant celles d’un piano à queue, la série CLP-700 est sûr de rendre le jeu du piano tellement plus agréable que jamais.
Les pianos Clavinova sont dotés de fonctionnalités pratiques que seuls les pianos numériques peuvent offrir. Vous pouvez utiliser un casque pour garder votre environnement silencieux, ou connecter un appareil Bluetooth® à votre Clavinova pour la lecture à travers ses haut-parleurs. Connectez-vous également à l’application Yamaha, Smart Pianist, pour obtenir de l’aide supplémentaire pour votre pratique du piano. Le panneau de commande tactile affiche uniquement le texte lorsqu’il est en place , lorsque le panneau est éteint, il a la finition lisse d’un bloc-clés tout comme un piano acoustique. Le joueur joue, le piano répond, et le joueur continue à jouer. Le joueur transmet les sentiments qu’il veut exprimer, et le piano répond, dans un échange continu qui forge un dialogue entre les deux. Pour qu’il s’agit d’un échange vraiment riche, le joueur et le piano doivent posséder d’excellentes capacités expressives; le piano doit être facile à jouer et très réactif, et il doit produire de beaux sons. Les pianos de la série CLP-700 satisfont à toutes ces conditions, et l’inspiration d’un dialogue avec elle ne manquera pas d’éveiller votre désir d’expression.Jouabilité
Doté des derniers claviers GrandTouch/GrandTouch-S avec une large gamme dynamique de toucher et de réponse au niveau d’un piano à queue. Une excellente cohérence et une expression nuancée donnent au pianiste le plus grand contrôle sur le toucher.Sensibilité
Grand Expression Modeling est une nouvelle technologie révolutionnaire qui permet au pianiste d’utiliser ses techniques pour produire la variation tonale illimitée unique aux pianos à queue. La capacité de varier l’intensité et la vitesse du toucher pour produire des tons différents ajoute une autre dimension à la joie de l’expression musicale.Qualité sonore
Virtual Resonance Modeling effectue la modélisation en temps réel de la résonance sympathique créée par le comportement des cordes et du corps de l’instrument, fondement du beau son d’un véritable piano à queue. En outre, la dernière technologie de conception acoustique offre le ton réaliste de piano à queue de concert et la résonance à votre maison pour que vous profitiez.Caractéristiques générales
Les pianos Clavinova sont dotés d’une multitude de chansons de leçons prédéfinies pour faciliter la pratique et les rythmes afin d’ajouter de la couleur à votre jeu, et peuvent également se connecter à l’application Smart Pianist. En outre, bluetooth® audio le rend facile à lire vos fichiers musicaux à travers votre piano Clavinova. Les pianos Clavinova sont dotés de fonctionnalités amusantes que seuls les pianos numériques peuvent offrir.
| Taille/Poids | ||||||||
| Dimensions | Largeur | 1,430 mm (56-5/16") | ||||||
| Hauteur | 932 mm (36-11/16") | |||||||
| Profondeur | 1,237 mm (48-11/16") | |||||||
| Poids | Poids | 126 kg (277 lb, 13 oz) | ||||||
| Interface de contrôle | ||||||||
| Clavier | Nombre de touches | 88 | ||||||
| Type | Clavier GrandTouch™ : touches en bois (blanc uniquement), dessus de touches en ébène et ivoire synthétique, échappement | |||||||
| Sensibilité tactile | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2/Fixed | |||||||
| Marteaux gradués linéaires 88 touches | Oui | - | ||||||
| Contrepoids | Oui | - | ||||||
| Pédale | Nombre de pédales | 3 : Étouffoir (avec fonction demi-pédale), Sostenuto, Douce | ||||||
| Fonctions | Sustain (Commutateur), Sustain continu, Sostenuto, Douce, Modulation de hauteur vers le haut, Modulation de hauteur vers le bas, Vitesse du rotor, Rotor vibrato, Lecture/Pause de chanson | |||||||
| Pédale d'étouffoir GP Response | Oui | - | ||||||
| Affichage | Type | LCD Full Dots | ||||||
| Taille | 128 x 64 points | |||||||
| Langue | Anglais, Japonais | |||||||
| Panneau | Type | Capteurs tactiles | ||||||
| Langue | Anglais | |||||||
| Caisson | ||||||||
| Couvercle du clavier | Style du couvercle | Coulissant | ||||||
| Pupitre à musique | Oui | |||||||
| Supports de musique | Oui | |||||||
| Voix | ||||||||
| Génération de sons | Son de piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | ||||||
| Échantillonnage binaural | Oui (voix CFX Grand et Bösendorfer uniquement) | |||||||
| Échantillons de relâchement de touche | Oui | |||||||
| Relâchement en douceur | Oui | |||||||
| VRM | Oui | |||||||
| Modélisation d'expression Grand | Oui | |||||||
| Polyphonie | Nombre de polyphonies (Max.) | 256 | ||||||
| Prédéfini | Nombre de voix | 53 voix + 14 kits de batterie/SFX + 480 voix XG | ||||||
| Compatibilité | XG (GM), GS (pour lecture de chanson), GM2 (pour lecture de chanson) | - | ||||||
| Effets | ||||||||
| Types | Reverb | 6 | ||||||
| Chorus | 3 | |||||||
| Brillance | 7+ Personnalisé | |||||||
| Effet maître | 12 | |||||||
| Contrôle acoustique intelligent (IAC) | Oui | |||||||
| Optimiseur stéréophonique | Oui | |||||||
| Fonctions | Double/Couches | Oui | ||||||
| Division | Oui | |||||||
| Duo | Oui | |||||||
| Chansons | ||||||||
| Prédéfini | Nombre de chansons prédéfinies | 25 chansons de démonstration de voix + 50 classiques + 303 chansons d'apprentissage | ||||||
| Enregistrement | Nombre de chansons | 250 | ||||||
| Nombre de pistes | 16 | |||||||
| Capacité de données | environ 500 KB/Chanson | |||||||
| Format de données compatible | Lecture | SMF (Format 0, Format 1) | ||||||
| Enregistrement | SMF (Format 0) | |||||||
| Fonctions | ||||||||
| Salle de piano | Oui | |||||||
| Enregistreur audio USB | Lecture | .wav (fréquence d'échantillonnage 44,1 kHz, résolution 16 bits, stéréo) | ||||||
| Enregistrement | .wav (fréquence d'échantillonnage 44,1 kHz, résolution 16 bits, stéréo) | |||||||
| Contrôles généraux | Métronome | Oui | ||||||
| Plage de tempo | 5 - 500 | |||||||
| Transposition | -24 | |||||||
| Accordage | 414,8 - 440,0 - 466,8 Hz (environ 0,2 Hz par incrément) | |||||||
| Type d'échelle | 7 types | |||||||
| Rythme | 20 | |||||||
| Bluetooth | Audio/MIDI (varie selon le pays) | |||||||
| Stockage et connectivité | ||||||||
| Stockage | Mémoire interne | Taille maximale totale environ 1,4 MB | ||||||
| Lecteurs externes | Clé USB | |||||||
| Connexion étendue | Écouteurs | Prise téléphonique stéréo standard (x 2) | ||||||
| MIDI | [IN] [OUT] [THRU] | |||||||
| AUX IN | Mini stéréo | |||||||
| AUX OUT | [L/L+R] [R] | |||||||
| Pédale AUX | Oui | |||||||
| USB VERS APPAREIL | Oui | |||||||
| USB VERS HÔTE | Oui | |||||||
| CC IN | 24 V | |||||||
| Amplificateurs et enceintes | ||||||||
| Amplificateurs | (50 W + 50 W + 50 W) x 2 | |||||||
| Enceintes | (16 cm + 8 cm + 2,5 cm (dôme) + transducteur) x 2, Enceinte conique Spruce | |||||||
| Alimentation électrique | ||||||||
| Consommation d'énergie | 60 W (Lorsque vous utilisez l'adaptateur CA PA-500) | |||||||
| Arrêt automatique | Oui | |||||||
| Alimentation électrique | Adaptateurs | PA-500 | ||||||
| Accessoires | ||||||||
| Accessoires | Manuel du propriétaire, Livre musical « 50 Chefs-d'œuvre de musique classique », Enregistrement en ligne du produit pour les membres, Garantie*, Banc*, Cordon d'alimentation*/adaptateur CA* PA-500 *varie selon la région | |||||||
Yamaha
DÉTAILLANT AUTORISÉDisponible en magasin et en ligne — Nantel Musique
Yamaha est l’un des noms les plus reconnus au monde dans le domaine des instruments de musique. Reconnue pour sa qualité de fabrication exceptionnelle, son design innovant et ses performances fiables à tous les niveaux de prix, les instruments Yamaha sont plébiscités tant par les débutants que par les professionnels en tournée.
chez nantel musique, nous offrons une sélection soigneusement choisie de pianos numériques yamaha — chaque instrument est inspecté, ajusté et appuyé par notre équipe d’experts. chaque achat inclut notre garantie de satisfaction et un service après-vente dédié.

