Yamaha - DBR15 1000W 15" Haut-Parleur Amplifié 2 Voies
Impossible de charger la disponibilité de la cueillette
Nous célébrons le lancement de notre nouveau site. Obtenez 20 $ de rabais à l'achat de 1 000 $ et plus. Le rabais est automatiquement appliqué au paiement.
Détails du produit
Détails du produit
Designed with care and crafted from premium materials, our products combine durability, comfort, and timeless style. Each piece is thoughtfully made to enhance your living space, offering a perfect balance of functionality and elegance that complements any home and suits your unique lifestyle.
Vos informations de paiement sont traitées de façon sécurisée. Nous ne conservons pas vos détails de carte de crédit et n'y avons pas accès.
| DBR15 | DBR12 | DBR10 | ||
| DBR15 | DBR12 | DBR10 | ||
| Caractéristiques générales | ||||
| Type d'enceinte | 2-way, enceinte actif bi-amplifié, type bass-reflex | 2-way, enceinte actif bi-amplifié, type bass-reflex | 2-way, enceinte actif bi-amplifié, type bass-reflex | |
| Plage de fréquences (-10dB) | 50Hz – 20kHz | 52Hz – 20kHz | 55Hz – 20kHz | |
| Couverture nominale | H | 90° | 90° | 90° |
| V | 60° | 60° | 60° | |
| Composants | LF | Diamètre: 15" cône, Bobine mobile: 2.5", Aimant: Ferrite | Diamètre: 12" cône, Bobine mobile: 2", Aimant: Ferrite | Diamètre: 10" cône, Bobine mobile: 2", Aimant: Ferrite |
| HF | Diaphragme: 1.4", Type: compression driver gorge 1", Aimant: Ferrite | Diaphragme: 1.4", Type: compression driver gorge 1", Aimant: Ferrite | Diaphragme: 1", Type: compression driver gorge 1", Aimant: Ferrite | |
| Filtre de séparation | 2.1kHz: FIR-X tuning™ (filtre FIR phase linéaire) | 2.1kHz: FIR-X tuning™ (filtre FIR phase linéaire) | 2.1kHz: FIR-X tuning™ (filtre FIR phase linéaire) | |
| Puissance de sortie | Dynamique: 1000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) / Continu: 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) | Dynamique: 1000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) / Continu: 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) | Dynamique: 700 W (LF: 500 W, HF: 200 W) / Continu: 325 W (LF: 260 W, HF: 65 W) | |
| Niveau de sortie maximum (1m; en axe) | 132dB SPL | 131dB SPL | 129dB SPL | |
| Connecteurs E/S | ENTRÉE1: Combo x1, ENTRÉE2: Combo x 1 + prise RCA x 2 (Non équilibré), SORTIE: XLR3-32 x 1 (CH1 Passage direct parallèle ou Mélange CH1+CH2) | ENTRÉE1: Combo x1, ENTRÉE2: Combo x 1 + prise RCA x 2 (Non équilibré), SORTIE: XLR3-32 x 1 (CH1 Passage direct parallèle ou Mélange CH1+CH2) | ENTRÉE1: Combo x1, ENTRÉE2: Combo x 1 + prise RCA x 2 (Non équilibré), SORTIE: XLR3-32 x 1 (CH1 Passage direct parallèle ou Mélange CH1+CH2) | |
| Processeurs | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | |
| Dissipation thermique | Refroidissement par ventilateur, 4 vitesses | Refroidissement par ventilateur, 4 vitesses | Refroidissement par ventilateur, 4 vitesses | |
| Alimentation électrique | 100 V, 100-120V, 220-240 V, 110/127/220V (Brésil), 50/60Hz | 100 V, 100-120V, 220-240 V, 110/127/220V (Brésil), 50/60Hz | 100 V, 100-120V, 220-240 V, 110/127/220V (Brésil), 50/60Hz | |
| Consommation d'énergie | 74W(Consommation 1/8 puissance), 18W(Veille) | 74W(Consommation 1/8 puissance), 18W(Veille) | 60W(Consommation 1/8 puissance), 18W(Veille) | |
| Matériau du boîtier | Plastique | Plastique | Plastique | |
| Finition | Noir | Noir | Noir | |
| Poignée | Latéral x 2 | Latéral x 2 | Supérieur x 1 | |
| Quincaillerie d'accrochage et de montage | Inférieur x 2, Arrière x 1 (Compatible avec vis d'accrochage M8 x 15 mm) | Inférieur x 2, Arrière x 1 (Compatible avec vis d'accrochage M8 x 15 mm) | Inférieur x 2 (Compatible avec vis d'accrochage M8 x 15 mm) | |
| Embase de colonne | 35mm (Inférieur x 1) | 35mm (Inférieur x 1) | 35mm (Inférieur x 1) | |
| Dimensions | L | 455mm (17.9") | 376mm (14.8") | 308mm (12.1") |
| H | 700mm (27.6") | 601mm (23.7") | 493mm (19.4") | |
| P | 378mm (14.9") | 348mm (13.7") | 289mm (11.4") | |
| Poids net | 19.3 kg (42.6 lbs) | 15.8 kg (34.8 lbs) | 10.5 kg (23.2 lbs) | |
| Accessoires | BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (Support d'enceinte optionnel) | BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (Support d'enceinte optionnel) | BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (Support d'enceinte optionnel) | |
Yamaha
DÉTAILLANT AUTORISÉDisponible en magasin et en ligne — Nantel Musique
Yamaha est l’un des noms les plus reconnus au monde dans le domaine des instruments de musique. Reconnue pour sa qualité de fabrication exceptionnelle, son design innovant et ses performances fiables à tous les niveaux de prix, les instruments Yamaha sont plébiscités tant par les débutants que par les professionnels en tournée.
chez nantel musique, nous offrons une sélection soigneusement choisie de sonorisation yamaha — chaque instrument est inspecté, ajusté et appuyé par notre équipe d’experts. chaque achat inclut notre garantie de satisfaction et un service après-vente dédié.

