Yamaha - GC1 TA2 - TransAcoustic - Silent - Grand Piano - Polish Ebony
Impossible de charger la disponibilité de la cueillette
Nous célébrons le lancement de notre nouveau site. Obtenez 20 $ de rabais à l'achat de 1 000 $ et plus. Le rabais est automatiquement appliqué au paiement.
Vos informations de paiement sont traitées de façon sécurisée. Nous ne conservons pas vos détails de carte de crédit et n'y avons pas accès.
Grâce à leur construction unique, TransAcoustic™ type TA2 vous permettent de superposer le son naturel et résonnant du piano acoustique avec les voix du générateur de tonalité. Les sons les plus scintillants sont peut-être créés en combinant les propriétés acoustiques et numériques de l’instrument – par exemple, de douces cordes orchestrales apparemment jouées à partir d’un piano acoustique – pour obtenir des textures sonores d’une qualité naturelle que l’on ne trouve sur aucun autre instrument.
Doté d’un piano SILENT™ SH2
La technologie SILENT Piano™ SH2 de Yamaha permet de mener des séances d’entraînement avec des écouteurs. La technologie SILENT Piano™ SH2 de Yamaha comprend également un superbe échantillon binaural du piano à queue de concert Yamaha CFX enregistré à l’aide de techniques spéciales pour capturer parfaitement le son à partir de la position d’écoute naturelle du joueur. Ces deux technologies se combinent pour créer l’environnement parfait pour jouer sans déranger les autres.
Deux sons de piano de renommée mondiale
Vous pouvez jouer transacoustique™ type TA2 avec les voix de CFX, le meilleur piano à queue de concert de Yamaha, et le légendaire Imperial de Bösendorfer. Les 88 touches sont échantillonnées individuellement. En tant que piano à queue phare de Yamaha, le majestueux CFX offre une large palette de couleurs tonales, des notes aiguës étincelantes aux basses puissantes. Le légendaire Bösendorfer, quant à lui, est réputé pour son son viennois sonore et riche.
Application Smart Pianist
L’application pour appareil intelligent « Smart Pianist » (disponible en téléchargement gratuit) vous permet d’utiliser des fonctions telles que la sélection de voix, le contrôle intuitif du métronome avec l’interface visualisée ou l’affichage du score sur votre appareil intelligent.
L’adaptateur LAN sans fil USB UD-WL01 (vendu séparément) est nécessaire pour utiliser Smart Pianist via une connexion sans fil.
The UD-WL01 USB Wireless LAN Adaptor (sold separately) is required to use Smart Pianist over a wireless connection.
Deux systèmes d’enregistrement (enregistreur intégré et enregistreur audio USB)
La performance peut être enregistrée de deux manières différentes. Il peut être enregistré soit directement sur l’enregistreur intégré d’un piano, soit sur un enregistreur audio USB, auquel cas les données stockées dans la mémoire flash USB au format WAV peuvent également être lues sur un PC. L’utilisation d’un enregistreur intégré est plus pratique si les joueurs souhaitent écouter la pièce enregistrée immédiatement. Cela leur permet d’écouter l’intégralité de l’exécution d’un morceau de musique ou de revenir en arrière et d’écouter une sectio
n particulière du morceau. Étant donné que les performances sont enregistrées au format WAV avec un enregistreur audio USB, elles peuvent être enregistrées sur DES CD ou lues sur des lecteurs de musique portables.
BROCHURE GRAND PIANO (click)
[embed]http://www.youtube.com/watch?v=5xhi0RgHr8I&t=109s[/embed]
| C1X TA2 | GC1 TA2 | |||||||
| Dimensions/Poids | ||||||||
| Dimensions | Largeur | 149 cm (59 ») | 149 cm (59 ») | |||||
| Hauteur | 101 cm (40 ») | 101 cm (40 ») | ||||||
| Profondeur | 161 cm (5'3 ») | 161 cm (5'3 ») | ||||||
| Poids | Poids | 311 kg (684 lb) | 311 kg (685 lb) | |||||
| Interface de contrôle | ||||||||
| Clavier | Surfaces des touches - Blanc | Ivoirite | Acrylique | |||||
| Surfaces des touches - Noir | WPC | Résine phénolique | ||||||
| Marteau | Type | Spécial série CX | Spécial série GC | |||||
| Pédale | Type | Amortisseur/Sostenuto/Shift | Amortisseur/Sostenuto/Shift | |||||
| Détails de conception/architecture | ||||||||
| Roulette | Type | Roulette unique | Roulette unique | |||||
| Boîtier | ||||||||
| Couvercle | Arrêt de sécurité du couvercle | Oui | Oui | |||||
| Couvercle des touches | Serrures du couvercle/pupitre | Oui | - | |||||
| Pupitre à fermeture douce | Oui | Oui | ||||||
| Système de capteurs | ||||||||
| Capteurs de touche | Capteur optique détection continue sans contact | Capteur optique détection continue sans contact | ||||||
| Capteurs de marteau | Capteur à fibre optique 2 points sans contact | Capteur à fibre optique 2 points sans contact | ||||||
| Pédale d'amortisseur | Capteur détection continue | Capteur détection continue | ||||||
| Pédale sostenuto | Capteur détection Marche/Arrêt | Capteur détection Marche/Arrêt | ||||||
| Pédale souple/de changement | Capteur détection Marche/Arrêt | Capteur détection Marche/Arrêt | ||||||
| Système silencieux | ||||||||
| Mécanisme | Bouchon de tige de marteau commandé par moteur | Bouchon de tige de marteau commandé par moteur | ||||||
| Action | Mécanisme d'échappement rapide | Mécanisme d'échappement rapide | ||||||
| Système de table d'harmonie motorisée | ||||||||
| Mécanisme | Technologie TransAcoustic™ | Technologie TransAcoustic™ | ||||||
| Sons | ||||||||
| Génération de tonalité | Son de piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | |||||
| Échantillonnage binaurique | Oui (voix Yamaha CFX Grand uniquement) | Oui (voix Yamaha CFX Grand uniquement) | ||||||
| VRM | Oui | Oui | ||||||
| Résonance des touches | Oui | Oui | ||||||
| Relâchement doux | Oui | Oui | ||||||
| Polyphonie (max.) | 256 | 256 | ||||||
| Preset | Nombre de sons | 20 | 20 | |||||
| Sons pour la lecture de chansons | 480 voix XG + 12 kits batterie/SFX | 480 voix XG + 12 kits batterie/SFX | ||||||
| Effets | ||||||||
| Types | Reverb | Oui | Oui | |||||
| Brillance | Oui | Oui | ||||||
| Optimiseur stéréo | Oui (sons de piano autres que Yamaha CFX Grand) | Oui (sons de piano autres que Yamaha CFX Grand) | ||||||
| Chansons (MIDI) | ||||||||
| Preset | Nombre de chansons prédéfinies | 20 démonstrations, 50 classiques | 20 démonstrations, 50 classiques | |||||
| Enregistrement | Nombre de chansons | 10 | 10 | |||||
| Capacité mémoire | env. 550 Ko/chanson | env. 550 Ko/chanson | ||||||
| Format | Lecture | SMF (Format 0, Format 1) | SMF (Format 0, Format 1) | |||||
| Enregistrement | SMF (Format 0) | SMF (Format 0) | ||||||
| Enregistrement/Lecture (audio) | ||||||||
| Temps d'enregistrement (max.) | 80 minutes/chanson | 80 minutes/chanson | ||||||
| Format | Lecture | WAV (44,1 kHz, 16 bits, stéréo) | WAV (44,1 kHz, 16 bits, stéréo) | |||||
| Enregistrement | WAV (44,1 kHz, 16 bits, stéréo) | WAV (44,1 kHz, 16 bits, stéréo) | ||||||
| Fonctions | ||||||||
| Contrôles généraux | Métronome | Oui | Oui | |||||
| Plage de tempo | 5 – 500 | 5 – 500 | ||||||
| Transposition | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | ||||||
| Accordage | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (par incrément d'environ 0,2 Hz) | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (par incrément d'environ 0,2 Hz) | ||||||
| Bluetooth | Oui (audio) *Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible selon votre région. Vérifiez auprès de votre concessionnaire Yamaha. | Oui (audio) *Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible selon votre région. Vérifiez auprès de votre concessionnaire Yamaha. | ||||||
| Stockage et connectivité | ||||||||
| Stockage | Mémoire interne | env. 1,3 Mo | env. 1,3 Mo | |||||
| Appareils externes | Clé USB | Clé USB | ||||||
| Connectivité étendue | Casque | Jack stéréo mini (x2) | Jack stéréo mini (x2) | |||||
| MIDI | ENTRÉE/SORTIE | ENTRÉE/SORTIE | ||||||
| AUX IN | Jack stéréo mini | Jack stéréo mini | ||||||
| AUX OUT | [G/G+D] [D] (jack standard) | [G/G+D] [D] (jack standard) | ||||||
| USB VERS PÉRIPHÉRIQUE | Oui | Oui | ||||||
| USB VERS ORDINATEUR | Oui | Oui | ||||||
| Alimentation | ||||||||
| Consommation d'énergie | 40 W | 40 W | ||||||
| Extinction automatique | Oui | Oui | ||||||
| Accessoires | ||||||||
| Accessoires fournis | Casque, support de casque, vis de fixation du support de casque, recueil « 50 chefs-d'œuvre de musique classique », manuel du propriétaire. | Casque, support de casque, vis de fixation du support de casque, recueil « 50 chefs-d'œuvre de musique classique », manuel du propriétaire. | ||||||
| Accessoires en vente séparée | Adaptateur LAN sans fil USB (UD-WL01), adaptateur MIDI sans fil (UD-BT01/MD-BT01) *Peut ne pas être disponible selon votre région. | Adaptateur LAN sans fil USB (UD-WL01), adaptateur MIDI sans fil (UD-BT01/MD-BT01) *Peut ne pas être disponible selon votre région. | ||||||
Yamaha
DÉTAILLANT AUTORISÉDisponible en magasin et en ligne — Nantel Musique
Yamaha est l’un des noms les plus reconnus au monde dans le domaine des instruments de musique. Reconnue pour sa qualité de fabrication exceptionnelle, son design innovant et ses performances fiables à tous les niveaux de prix, les instruments Yamaha sont plébiscités tant par les débutants que par les professionnels en tournée.
chez nantel musique, nous offrons une sélection soigneusement choisie de pianos acoustiques yamaha — chaque instrument est inspecté, ajusté et appuyé par notre équipe d’experts. chaque achat inclut notre garantie de satisfaction et un service après-vente dédié.

