Yamaha - N3X AvantGrand Piano Hybride
Impossible de charger la disponibilité de la cueillette
Nous célébrons le lancement de notre nouveau site. Obtenez 20 $ de rabais à l'achat de 1 000 $ et plus. Le rabais est automatiquement appliqué au paiement.
Détails du produit
Détails du produit
Designed with care and crafted from premium materials, our products combine durability, comfort, and timeless style. Each piece is thoughtfully made to enhance your living space, offering a perfect balance of functionality and elegance that complements any home and suits your unique lifestyle.
Vos informations de paiement sont traitées de façon sécurisée. Nous ne conservons pas vos détails de carte de crédit et n'y avons pas accès.
Une expérience sensorielle unique
TRAITS
- Mécanisme spécialisé pour piano à queue avec Ivorite®
- Échantillonnage acoustique spatial
- Son échantillonné sur quatre canaux à partir du Yamaha CFX et du Bösendorfer Imperial
- Yamaha CFX Echantillonnage binaural
- Modélisation physique Virtual Resonance Modeling (VRM)
- Système d'enceintes acoustiques spatiales
- Résonateur de caisse de résonance
- Système de réponse tactile
- Pédale de piano à queue spécialisée
- Enregistrement Audio USB
- Sorties jacks XLR
Deux pianos à queue exceptionnels en un seul instrument
Evolution du spectre sonore
Des technologies d’échantillonnage et de diffusion sonore révolutionnaires.
Modélisation physique Virtual Resonance Modeling (VRM)
Une immersion totale au casque
Système de réponse tactile
Un véritable pédalier de piano à queue
Obtenez-en plus avec l'application Smart Pianist
Enregistreur audio USB
Sorties jack XLR de qualité professionnelle
| Color/Finish | ||
| Cabinet | Color | Polished Ebony |
| Finish | Polished | |
| Size/Weight | ||
| Dimensions | Width | 1,481 mm (58-5/16") |
| Height | 1,014 mm (39-15/16") Lid up : 1,734 mm (68-1/4") | |
| Depth | 1,195 mm (47-1/16") | |
| Weight | Weight | 199 kg (438 lb, 12 oz) |
| Control Interface | ||
| Keyboard | Number of Keys | 88 |
| Key Surfaces - White | Ivorite® | |
| Touch Sensitivity | Hard/Medium/Soft/Fixed | |
| Keyboard Action | Specialized Grand Piano Action | |
| Tactile Response System (TRS) | Yes | |
| Pedal | Type | Specialized Grand Piano Pedal |
| Number of Pedals | 3 | |
| Half Pedal | Yes | |
| Functions | Damper (with half-pedal effect) , Sostenuto,Soft | |
| Sensor/Driver | Hammer Sensors | Non-contact optical fiber |
| Key Sensors | Non-contact optical fiber | |
| Cabinet | ||
| Key Cover | Soft-Close Fallboard | Yes |
| Music Rest | Yes | |
| Voices | ||
| Tone Generation | Piano Sound | Spatial Acoustic Sampling |
| Binaural Sampling | Yes (CFX Grand Voice only) | |
| Key-off Samples | Yes | |
| Smooth Release | Yes | |
| Virtual Resonance Modeling (VRM) | Yes | |
| Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 256 |
| Preset | Number of Voices | 10 |
| Effects | ||
| Types | Reverb | Yes |
| Brilliance | 5 | |
| Intelligent Acoustic Control (IAC) | Yes | |
| Stereophonic Optimizer | Yes | |
| Songs | ||
| Preset | Number of Preset Songs | 10 preset songs, 10 voice demo songs |
| Recording | Number of Songs | 10 |
| Number of Tracks | 1 | |
| Data Capacity | approx. 550 KB/Song | |
| Recording Function | Yes | |
| Compatible Data Format | Playback | SMF (Format 0, 1) |
| Recording | SMF (Format 0) | |
| Functions | ||
| Overall Controls | Metronome | Yes |
| Tempo Range | 5 - 500 | |
| Transpose | -12 | |
| Tuning | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |
| Scale Type | 7 types | |
| Audio Recorder/Player | Recording Time (max.) | 80 minutes/Song |
| Recording | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) | |
| Playback | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) | |
| Storage and Connectivity | ||
| Storage | Internal Memory | approx. 1.4 MB |
| External Drives | USB Flash Drive | |
| Connectivity | Headphones | Standard stereo phone jack (x 2) |
| MIDI | In/Out | |
| AUX IN | Stereo Mini | |
| AUX OUT | [L/L+R] [R] (Standard stereo phone jack) | |
| OUTPUT | [L] [R] (XLR jack, balanced) | |
| USB TO DEVICE | Yes | |
| USB TO HOST | Yes | |
| Power Supply | ||
| Auto Power Off | Yes | |
| Power Supply | AC Inlet | |
| Sound System | ||
| Spatial Acoustic Speaker System | Yes | |
| Soundboard Resonator | Yes | |
| Amplifiers | 80 W x 2 + 45 W x 4 + 35 W x 5 + 25 W x 4 | |
| Speakers | (16 cm + 13 cm + 2.5 cm) x 4 |
Yamaha
DÉTAILLANT AUTORISÉDisponible en magasin et en ligne — Nantel Musique
Yamaha est l’un des noms les plus reconnus au monde dans le domaine des instruments de musique. Reconnue pour sa qualité de fabrication exceptionnelle, son design innovant et ses performances fiables à tous les niveaux de prix, les instruments Yamaha sont plébiscités tant par les débutants que par les professionnels en tournée.
chez nantel musique, nous offrons une sélection soigneusement choisie de pianos numériques yamaha — chaque instrument est inspecté, ajusté et appuyé par notre équipe d’experts. chaque achat inclut notre garantie de satisfaction et un service après-vente dédié.

