Yamaha P515WH - Piano numérique portatif - blanc
Yamaha P515WH - Piano numérique portatif - blanc
Impossible de charger la disponibilité de la cueillette
Nous célébrons le lancement de notre nouveau site. Obtenez 20 $ de rabais à l'achat de 1 000 $ et plus. Le rabais est automatiquement appliqué au paiement. Expire le 10 mai 2026.
Détails du produit
Détails du produit
Designed with care and crafted from premium materials, our products combine durability, comfort, and timeless style. Each piece is thoughtfully made to enhance your living space, offering a perfect balance of functionality and elegance that complements any home and suits your unique lifestyle.
Vos informations de paiement sont traitées de façon sécurisée. Nous ne conservons pas vos détails de carte de crédit et n'y avons pas accès.
| P-515 | ||
|---|---|---|
| Dimensions | Largeur | 1336mm (52-5/8" ) |
| Hauteur | 376mm (5-11/16") | |
| Profondeur | 145mm (14-13/16") | |
| Poids | Poids | 22.0kg (48 lb, 8 oz) |
| Clavier | Nombre de touches | 88 |
| Type | Clavier NWX (Natural Wood X) : touches en bois (blanc uniquement), surfaces de touches en ébène et ivoire synthétique, échappement | |
| Sensibilité au toucher | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2/Fixed | |
| Affichage | Type | LCD à points complets |
| Taille | 128 x 64 points | |
| Panneau | Langue | Anglais |
| Génération de tonalité | Son de piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial, CFX Binaural Sampling |
| Échantillonnage binaural | Oui (voix CFX Grand uniquement) | |
| Échantillons de relâchement de touche | Oui | |
| Relâchement progressif | Oui | |
| Virtual Resonance Modeling (VRM) | Oui | |
| Polyphonie | Nombre de notes (max.) | 256 |
| Préréglages | Nombre de sonorités | 40 sonorités + 18 kits Batterie/SFX + 480 sonorités XG |
| Types | Réverbération | 6 |
| Chorus | 3 | |
| Intelligent Acoustic Control (IAC) | Oui | |
| Optimiseur stéréophonique | Oui | |
| Fonctions | Double/Couches | Oui |
| Partage | Oui | |
| Duo | Oui | |
| Contrôles globaux | Métronome | Oui |
| Plage de tempo | 5 – 500 | |
| Transposition | -12 – 0 – +12 | |
| Accordage | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (environ 0,2 Hz par palier) | |
| Rythme | 40 | |
| Stockage | Mémoire interne | Taille maximale totale environ 1,4 MB |
| Lecteurs externes | Mémoire USB (optionnel) | |
| Connectivité | DC IN | 16V |
| Écouteurs | Jack stéréo standard (x 2) | |
| Pédale de sustain | Oui | |
| Unité de pédale | Oui | |
| MIDI | Entrée/Sortie | |
| AUX IN | Jack mini stéréo | |
| AUX OUT | [L/L+R][R] | |
| USB TO DEVICE | Oui | |
| USB TO HOST | Oui | |
| Bluetooth | Audio | Oui |
| Amplificateurs | (15 W + 5 W) x 2 | |
| Haut-parleurs | (Ovale (12 cm x 6 cm) + 2,5 cm (dôme)) x 2 | |
| Alimentation | PA-300C ou équivalent recommandé par Yamaha | |
| Consommation électrique | 15 W | |
| Fonction d'arrêt automatique | Oui | |
| Accessoires inclus | Pupitre à musique | Oui |
| Pédale/Commutateur au pied | FC4A | |
| Temps d'enregistrement | 80 minutes/Morceau | |
| Format de données compatible | Enregistrement | WAV (44.1 kHz, 16 bit, Stéréo) |
| Lecture | WAV (44.1 kHz, 16 bit, Stéréo) | |
| Préréglages | Nombre de morceaux préréglés | 21 morceaux de démonstration de sonorité + 50 Classiques |
| Enregistrement | Nombre de morceaux | 250 |
| Capacité de données | Environ 500 KB/Morceau | |
| Format | Lecture | SMF (Format 0, Format 1) |
| Enregistrement | SMF (Format 0) | |
Yamaha
DÉTAILLANT AUTORISÉDisponible en magasin et en ligne — Nantel Musique
Yamaha est l’un des noms les plus reconnus au monde dans le domaine des instruments de musique. Reconnue pour sa qualité de fabrication exceptionnelle, son design innovant et ses performances fiables à tous les niveaux de prix, les instruments Yamaha sont plébiscités tant par les débutants que par les professionnels en tournée.
chez nantel musique, nous offrons une sélection soigneusement choisie de pianos numériques yamaha — chaque instrument est inspecté, ajusté et appuyé par notre équipe d’experts. chaque achat inclut notre garantie de satisfaction et un service après-vente dédié.

