Yamaha - PSR-E473 Clavier portatif 61 notes
Impossible de charger la disponibilité de la cueillette
Nous célébrons le lancement de notre nouveau site. Obtenez 20 $ de rabais à l'achat de 1 000 $ et plus. Le rabais est automatiquement appliqué au paiement.
Détails du produit
Détails du produit
Designed with care and crafted from premium materials, our products combine durability, comfort, and timeless style. Each piece is thoughtfully made to enhance your living space, offering a perfect balance of functionality and elegance that complements any home and suits your unique lifestyle.
Vos informations de paiement sont traitées de façon sécurisée. Nous ne conservons pas vos détails de carte de crédit et n'y avons pas accès.
Caractéristiques
- 820 voix et voix Super Articulation Lite
- 290 styles
- 2 canaux/41 types d’effets d’insertion DSP
- Échantillonnage rapide
- Créateur de Groove
- Boutons de contrôle en direct, fonctionnalité d’effet de mouvement, roue de tangage
- Méga Boost
- Boutons Accès direct aux catégories
- Enregistrement audio USB/Interface
- Entrée micro et effets vocaux
- Sorties L/R individuelles
On dirait un pro!
Le PSR-E473 offre le même son de qualité professionnelle que les modèles haut de gamme. Ils sont chargés d’effets augmentés et d’un large éventail de styles, des derniers succès aux genres du monde entier.
Exprimez-vous
Yamaha a réorganisé le panneau de commande et l’écran LCD, supprimé progressivement le pavé numérique, ajouté des boutons d’accès direct à la catégorie.
Le panneau de contrôle optimisé permet d’accéder rapidement et facilement aux voix, aux styles et aux fonctions afin que vous puissiez consacrer votre temps à la créativité.
Avec des boutons dédiés, un échantillonnage rapide et une fonctionnalité innovante d’effet de mouvement, vous pouvez exprimer intuitivement les sons que vous entendez dans votre tête.
Connectez-vous et partagez
Une variété d’options de connectivité fournit tout le soutien dont vous avez besoin pour pratiquer, jouer et performer. Branchez un microphone pour vous essayer au chant tout en jouant, utilisez l’application Rec’n’Share pour partager votre musique avec le monde entier et connectez-vous aux systèmes de sonorisation pour vous produire sur scène.
| PSR-E473 | ||
|---|---|---|
| Corps | Couleur | Noir |
| Dimensions | Largeur | 992 mm (39-1/16") |
| Hauteur | 136 mm (5-3/8") | |
| Profondeur | 404 mm (15-7/8") | |
| Poids | Poids | 7.0 kg (15 lb, 7 oz) (sans piles incluses) |
| Clavier | Nombre de Touches | 61 |
| Réponse au Toucher | Oui (Doux, Moyen, Dur, Fixe) | |
| Type | Style Orgue | |
| Autres Contrôleurs | Pitch Bend | Oui |
| Commutateurs d'Articulation | Oui | |
| Boutons de Contrôle | 2 | |
| Affichage | Type | LCD |
| Rétroéclairage | Oui | |
| Panneau | Langue | Anglais |
| Génération de Sons | Technologie de Génération de Tons | AWM Stereo Sampling |
| Polyphonie | Nombre de Polyphonie (Max.) | 64 |
| Prédéfinis | Nombre de Sonorités | 820 (294 Sonorités Panneau + 28 kits Batterie/Effets Spéciaux + 40 Arpège + 458 Sonorités XGlite) |
| Sonorités Vedettes | 3 Sonorités Live!, 9 Sonorités Sweet!, 6 Sonorités Cool!, 14 Sonorités Super Articulation Lite | |
| Compatibilité | GM | Oui |
| XGlite | Oui | |
| Types | DSP | DSP1: 41 types, DSP2: 12 types |
| Reverb | 12 types | |
| Chorus | 5 types | |
| Égaliseur Principal | 4 types | |
| Fonctions | Dual/Couches | Oui |
| Scission | Oui | |
| Suppresseur de Mélodie | Oui (avec ajustement de panorama) | |
| Fondu Enchaîné | Oui (entre Son Interne et Audio Externe) | |
| Prédéfinis | Nombre de Styles Prédéfinis | 290 |
| Doigté | Multi-doigté, Smart Chord | |
| Contrôle de Style | ACMP ON/OFF, SYNC START, SYNC STOP, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL, TRACK ON/OFF | |
| Autres Caractéristiques | Paramètre One Touch (OTS) | Oui |
| Extensibilité | Style d'Expansion | 10 |
| Compatibilité | Format de Fichier de Style (SFF) | |
| Prédéfinis | Nombre de Groove | 35 |
| Nombre de Sections | 5 (4 Sections + 1 Apogée/Fin Musicale) | |
| Prédéfinis | Nombre de Chansons Prédéfinies | 30 |
| Enregistrement | Nombre de Chansons | 10 |
| Nombre de Pistes | 6 (5 Mélodie + 1 Style/Groove Creator) | |
| Capacité de Données | Environ 19 000 notes (lors de l'enregistrement des pistes de mélodie uniquement) | |
| Format de Données Compatible | Lecture | SMF (Formats 0 & 1) |
| Enregistrement | Format de Fichier Original (fonction de conversion SMF 0) | |
| Durée d'Enregistrement (max.) | 80 minutes (environ 0.9 GB) par Chanson | |
| Format | Lecture | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stéréo) |
| Enregistrement | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stéréo) | |
| Type d'Échantillonnage | Unique, Boucle | |
| Échantillons (Prédéfini/Utilisateur) | 4 | |
| Durée d'Échantillonnage | Environ 9.6 sec | |
| Sources d'Échantillonnage | AUX IN, MIC INPUT, Interface audio USB, fichiers au format WAV | |
| Format d'Échantillonnage | Format de Fichier Original (16 bit, stéréo) | |
| Fréquence d'Échantillonnage | 44.1 kHz | |
| Interface audio USB | 44.1 kHz, 16 bit, stéréo | |
| Enregistrement | Nombre de Boutons | 4 (x 8 banques) |
| Contrôle | Gel | |
| Contrôles Généraux | Métronome | Oui |
| Plage de Tempo | 11 – 280 | |
| Transposition | -12 à 0, 0 à +12 | |
| Accordage | 427.0 – 440.0 – 453.0 Hz (environ 0.2 Hz d'incréments) | |
| Bouton d'Octave | Oui | |
| Type d'Échelle | 5 types | |
| Divers | Bouton PIANO | Oui (Bouton Grand Piano Portable) |
| Autres Fonctions | Mega Boost, Motion Effect (57 types) | |
| Sonorités | Harmonie/Écho | 26 types |
| Arpège | 152 types | |
| Stockage | Mémoire Interne | Environ 1.72 MB |
| Lecteurs Externes | Clé USB | |
| Connectivité | Entrée CC | 12 V |
| Entrée AUX | Mini-jack stéréo x 1 | |
| Écouteurs | Prise téléphonique stéréo standard x 1 | |
| Pédale de Sustain | Oui | |
| USB VERS APPAREIL | Oui | |
| USB VERS HÔTE | Oui | |
| SORTIE | Prise téléphonique standard x 2 | |
| Microphone | Prise téléphonique standard x 1 | |
| Amplificateurs | 6 W + 6 W | |
| Haut-parleurs | 12 cm x 2 | |
| Alimentation Électrique | Adaptateur CA PA-150 ou un adaptateur équivalent recommandé par Yamaha, ou six piles alcalines "AA" (LR6), manganèse (R6) ou rechargeables Ni-MH (HR6) | |
| Consommation Électrique | 9 W (lors de l'utilisation de l'adaptateur CA PA-150) | |
| Fonction d'Arrêt Automatique | Arrêt/5/10/15/30/60/120 (minutes) | |
| Accessoires Inclus | Pupitre à Musique | Oui |
| Livre de Chansons | Télécharger depuis le site web Yamaha | |
Yamaha
DÉTAILLANT AUTORISÉDisponible en magasin et en ligne — Nantel Musique
Yamaha est l’un des noms les plus reconnus au monde dans le domaine des instruments de musique. Reconnue pour sa qualité de fabrication exceptionnelle, son design innovant et ses performances fiables à tous les niveaux de prix, les instruments Yamaha sont plébiscités tant par les débutants que par les professionnels en tournée.
chez nantel musique, nous offrons une sélection soigneusement choisie de pianos numériques yamaha — chaque instrument est inspecté, ajusté et appuyé par notre équipe d’experts. chaque achat inclut notre garantie de satisfaction et un service après-vente dédié.

