Yamaha - PSREW425 -Clavier Numérique 76 notes
- 820 Voix et Super Voix Articulation Lite
- Un son d'orgue de qualité supérieure
- 290 Styles
- 2 canaux/41 types d'effets d'insertion DSP
- Échantillonnage rapide
- Groove Creator
- Boutons de contrôle du direct, fonctionnalité d'effet de mouvement, roues de pitch bend.
- Mega Boost
- Boutons d'accès direct aux catégories
- Interface/enregistrement audio USB
- Entrée micro et effets vocaux
- Sorties individuelles L/R
- Haut-parleurs puissants de 12W + 12W
Impossible de charger la disponibilité de la cueillette
Nous célébrons le lancement de notre nouveau site. Obtenez 20 $ de rabais à l'achat de 1 000 $ et plus. Le rabais est automatiquement appliqué au paiement.
Détails du produit
Détails du produit
Designed with care and crafted from premium materials, our products combine durability, comfort, and timeless style. Each piece is thoughtfully made to enhance your living space, offering a perfect balance of functionality and elegance that complements any home and suits your unique lifestyle.
Vos informations de paiement sont traitées de façon sécurisée. Nous ne conservons pas vos détails de carte de crédit et n'y avons pas accès.
On dirait un pro !
Le PSR-EW425 offre le même son de qualité professionnelle que les modèles haut de gamme. Ils sont dotés d'effets augmentés et d'un large éventail de styles, des—derniers tubes aux genres du monde entier.
Exprimez-vous
Yamaha a remanié le panneau de commande et l'écran LCD, supprimé le clavier numérique et ajouté des boutons d'accès direct aux catégories.
Le panneau de commande optimisé permet d'accéder rapidement et facilement aux voix, aux styles et aux fonctions afin que vous puissiez consacrer votre temps à votre créativité.
Grâce aux boutons dédiés, à l'échantillonnage rapide et à la fonctionnalité innovante des effets de mouvement, vous pouvez exprimer intuitivement les sons que vous entendez dans votre tête.
Se connecter et partager
De nombreuses options de connectivité offrent tout le soutien dont vous avez besoin pour vous entraîner, jouer et vous produire. Branchez un microphone pour vous essayer à chanter tout en jouant, utilisez l'application Rec'n'Share pour partager votre musique avec le monde entier, et connectez-vous à des systèmes de sonorisation pour vous produire sur scène.
| PSR-EW425 | ||
|---|---|---|
| Corps | Couleur | Noir |
| Dimensions | Largeur | 1 200 mm (47-1/4") |
| Hauteur | 136 mm (5-3/8") | |
| Profondeur | 404 mm (15-7/8") | |
| Poids | Poids | 8,3 kg (18 lb, 5 oz) (batterie non incluse) |
| Clavier | Nombre de touches | 76 |
| Sensibilité de toucher | Oui (Doux, Moyen, Dur, Fixe) | |
| Type | Style orgue | |
| Autres contrôleurs | Modulation de hauteur | Oui |
| Commutateurs Art. | Oui | |
| Boutons de contrôle | 2 | |
| Affichage | Type | LCD |
| Rétroéclairage | Oui | |
| Panneau | Langue | Anglais |
| Génération de sons | Technologie de génération de sons | AWM Stereo Sampling |
| Polyphonie | Nombre de polyphonie (Max.) | 64 |
| Prédéfinis | Nombre de timbres | 820 (294 timbres de panneau + 28 kits de batterie/effets sonores + 40 arpèges + 458 timbres XGlite) |
| Timbres vedettes | 10 timbres d'orgue premium, 4 timbres Live!, 9 timbres Sweet!, 6 timbres Cool!, 14 timbres Super Articulation Lite | |
| Compatibilité | GM | Oui |
| XGlite | Oui | |
| Types | DSP | DSP1: 41 types, DSP2: 12 types |
| Réverbération | 12 types | |
| Chorus | 5 types | |
| EQ maître | 4 types | |
| Fonctions | Double/Couches | Oui |
| Partage | Oui | |
| Suppression de mélodie | Oui (avec ajustement panoramique) | |
| Fondu | Oui (entre son interne et audio externe) | |
| Prédéfinis | Nombre de styles prédéfinis | 290 |
| Doigter | Multi-doigt, Smart Chord | |
| Contrôle du style | ACMP ON/OFF, SYNC START, SYNC STOP, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL, TRACK ON/OFF | |
| Autres caractéristiques | Réglage en un clic (OTS) | Oui |
| Extensibilité | Style d'extension | 10 |
| Compatibilité | Format de fichier de style (SFF) | |
| Prédéfinis | Nombre de groove | 35 |
| Nombre de sections | 5 (4 sections + 1 climax musical/fin) | |
| Prédéfinis | Nombre de chansons prédéfinies | 30 |
| Enregistrement | Nombre de chansons | 10 |
| Nombre de pistes | 6 (5 mélodie + 1 style/Groove Creator) | |
| Capacité des données | Approx. 19 000 notes (quand seules les pistes "mélodie" sont enregistrées) | |
| Format de données compatible | Lecture | SMF (formats 0 et 1) |
| Enregistrement | Format de fichier original (fonction de conversion SMF 0) | |
| Durée d'enregistrement (max.) | 80 minutes (approx. 0,9 GB) par chanson | |
| Format | Lecture | WAV (44,1 kHz, 16 bits, stéréo) |
| Enregistrement | WAV (44,1 kHz, 16 bits, stéréo) | |
| Type d'échantillonnage | Ponctuel, Boucle | |
| Échantillons (Prédéfini/Utilisateur) | 4 | |
| Durée d'échantillonnage | Approx. 9,6 sec | |
| Sources d'échantillonnage | AUX IN, MIC INPUT, interface audio USB, fichiers au format WAV | |
| Format d'échantillonnage | Format de fichier original (16 bits, stéréo) | |
| Fréquence d'échantillonnage | 44,1 kHz | |
| Interface audio USB | 44,1 kHz, 16 bits, stéréo | |
| Enregistrement | Nombre de boutons | 4 (x 8 banques) |
| Contrôle | Gel | |
| Contrôles globaux | Métronome | Oui |
| Plage de tempo | 11 – 280 | |
| Transposition | -12 à 0, 0 à +12 | |
| Accord | 427,0 – 440,0 – 453,0 Hz (approx. 0,2 Hz par incrément) | |
| Bouton d'octave | Oui | |
| Type d'échelle | 5 types | |
| Divers | Bouton PIANO | Oui (bouton Grand portable) |
| Autres fonctions | Mega Boost, Motion Effect (57 types) | |
| Timbres | Harmonie/Écho | 26 types |
| Arpège | 152 types | |
| Stockage | Mémoire interne | Approx. 1,72 MB |
| Lecteurs externes | Clé USB | |
| Connectivité | DC IN | 16 V |
| AUX IN | Mini-jack stéréo x 1 | |
| Écouteurs | Jack téléphonique stéréo standard x 1 | |
| Pédale de sustain | Oui | |
| USB TO DEVICE | Oui | |
| USB TO HOST | Oui | |
| OUTPUT | Jack téléphonique standard x 2 | |
| Microphone | Jack téléphonique standard x 1 | |
| Amplificateurs | 12 W + 12 W | |
| Haut-parleurs | 12 cm x 2 | |
| Alimentation | Adaptateurs CA (PA-300C ou équivalent recommandé par Yamaha) ou piles (six piles alcalines de taille "D" (LR20), manganèse (R20) ou rechargeables Ni-MH (HR20)) | |
| Consommation électrique | 11 W (avec adaptateur CA PA-300C) | |
| Fonction d'arrêt automatique | Arrêt/5/10/15/30/60/120 (minutes) | |
| Accessoires inclus | Pupitre à partitions | Oui |
| Recueil de chansons | Télécharger depuis le site web Yamaha | |
Yamaha
DÉTAILLANT AUTORISÉDisponible en magasin et en ligne — Nantel Musique
Yamaha est l’un des noms les plus reconnus au monde dans le domaine des instruments de musique. Reconnue pour sa qualité de fabrication exceptionnelle, son design innovant et ses performances fiables à tous les niveaux de prix, les instruments Yamaha sont plébiscités tant par les débutants que par les professionnels en tournée.
chez nantel musique, nous offrons une sélection soigneusement choisie de pianos numériques yamaha — chaque instrument est inspecté, ajusté et appuyé par notre équipe d’experts. chaque achat inclut notre garantie de satisfaction et un service après-vente dédié.

