Yamaha - PSR-I500 Clavier portatif indien
Impossible de charger la disponibilité de la cueillette
Nous célébrons le lancement de notre nouveau site. Obtenez 20 $ de rabais à l'achat de 1 000 $ et plus. Le rabais est automatiquement appliqué au paiement.
Détails du produit
Détails du produit
Designed with care and crafted from premium materials, our products combine durability, comfort, and timeless style. Each piece is thoughtfully made to enhance your living space, offering a perfect balance of functionality and elegance that complements any home and suits your unique lifestyle.
Vos informations de paiement sont traitées de façon sécurisée. Nous ne conservons pas vos détails de carte de crédit et n'y avons pas accès.
Instruments indiens
Les instruments indiens au son authentique sont essentiels pour quiconque souhaite jouer des chansons indiennes traditionnelles ou des chansons de films indiens modernes. Le PSR-I500 intègre les voix de 40 instruments indiens, y compris des voix nouvellement échantillonnées basées sur les demandes de célèbres producteurs de musique indiens. Bien sûr, non limité aux seuls instruments indiens, le PSR-I500 propose également une variété d'instruments allant des pianos aux synthétiseurs, permettant de jouer des chansons d'une variété de genres, des classiques d'orchestre à la musique de danse électronique.
Échantillonnage rapide
En plus de la vaste collection d'instruments préréglés, vous pouvez également ajouter vos propres contenus échantillonnés comme de courtes phrases vocales, SFX ou un chorus en boucle avec le PSR-I500. Le PSR-I500 peut même faire varier la hauteur du son que vous avez échantillonné pour correspondre à la touche que vous jouez.
Styles indiens
Si vous avez du mal à trouver d'autres membres du groupe ou si vous voulez simplement jouer seul, la fonction d'accompagnement automatique "Styles" du PSR-I500 est inestimable. Lorsque vous jouez des accords, des lignes de basse, des pistes rythmiques ou d'autres types d'accompagnement créés automatiquement suivent. Le PSR-I500 propose une variété de styles d'accompagnement, dont 50 types différents de styles indiens de tout le pays.
Riaz
Le PSR-I500 possède une fonction Tabla/Mridangam & Tanpura intégrée appelée « Riyaz ». Vous pouvez pratiquer des rythmes indiens traditionnels pendant des heures ou l'utiliser comme rythme d'accompagnement. De plus, le PSR-I500 propose désormais 30 modèles différents de Taals.
Cours de chansons
Vous pouvez apprendre rapidement comment jouer vos chansons préférées étape par étape avec le PSR-I500. Non seulement la vaste bibliothèque de chansons intégrées, mais toutes les chansons que vous avez importées seront prises en charge par la fonction de leçon du PSR-I500. Vous pouvez également acheter des chansons de l'impressionnante collection de Yamaha MusicSoft ou même télécharger de la musique d'entraînement ou des chansons de cours que votre professeur a créées pour vous.
| PSR-I500 | ||
| Couleur/Finition | ||
| Corps | Couleur | Gris foncé métallisé |
| Dimensions/Poids | ||
| Dimensions | Largeur | 946 mm (37-1/4") |
| Hauteur | 139 mm (5-1/2") | |
| Profondeur | 404 mm (15-7/8") | |
| Poids | Poids | 6,6 kg (14 lbs., 9 oz.) sans les piles |
| Interface de contrôle | ||
| Clavier | Nombre de touches | 61 |
| Type | Style orgue | |
| Réponse au toucher | Oui (Doux, Moyen, Dur, Fixe) | |
| Autres contrôleurs | Pitch Bend | Oui |
| Boutons de contrôle | Oui (x 2) | |
| Affichage | Type | LCD personnalisé |
| Taille | 92 mm x 42 mm | |
| Rétroéclairage | Oui | |
| Langue | Anglais | |
| Panneau | Langue | Anglais |
| Timbres | ||
| Génération de timbres | Technologie de génération de timbres | Échantillonnage stéréo AWM |
| Polyphonie | Nombre de polyphonie (max.) | 48 |
| Prédéfinis | Nombre de timbres | 801 (257 timbres de panneau + 32 kits de batterie/SFX + 50 timbres d'arpège + 462 timbres XGlite) |
| Timbres en vedette | Timbre indien x 40, Timbre Sweet! x 8, Timbre Cool! x 3 | |
| Compatibilité | GM | Oui |
| XGlite | Oui | |
| Effets | ||
| Types | DSP | 10 |
| Reverb | 12 | |
| Chorus | 5 | |
| Master EQ | 6 | |
| Harmonie | 26 | |
| Fonctions | Dual/Couches | Oui |
| Split | Oui | |
| Arpège | 160 | |
| Suppresseur de mélodie | Oui | |
| Styles d'accompagnement | ||
| Prédéfinis | Nombre de styles prédéfinis | 282 (incl. 50 styles indiens) |
| Doigté | Multi | |
| Contrôle du style | ACMP ON/OFF, SYNC START, SYNC STOP, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL, TRACK ON/OFF | |
| Autres fonctionnalités | One Touch Setting (OTS) | Oui |
| Styles externes | 10 | |
| Compatibilité | Format de fichier de style (SFF) | |
| Chansons | ||
| Prédéfini | Nombre de chansons prédéfinies | 60 |
| Enregistrement | Nombre de chansons | 10 |
| Nombre de pistes | 6 (5 Mélodie + 1 Style/Pattern) | |
| Capacité de données | Environ 19 000 notes (lorsque seules les pistes "mélodie" sont enregistrées) | |
| Format de données compatible | Lecture | SMF (formats 0 et 1) |
| Enregistrement | Format de fichier original (fonction de conversion SMF 0) | |
| Enregistreur audio USB | ||
| Temps d'enregistrement (max.) | 80 minutes (environ 0,9 GB) par chanson | |
| Format | Lecture | WAV (44,1 kHz, 16 bit, stéréo) |
| Enregistrement | WAV (44,1 kHz, 16 bit, stéréo) | |
| Échantillonnage rapide | ||
| Type d'échantillonnage | Normal, Oneshot, Loop | |
| Échantillons (prédéfini/utilisateur) | 5 | |
| Temps d'échantillonnage | Environ 9,6 sec. | |
| Sources d'échantillonnage | AUX IN | |
| Format d'échantillonnage | Format de fichier original (16 bit, stéréo) | |
| Fréquence d'échantillonnage | 44,1 kHz | |
| Fonctions | ||
| Interface audio USB | 44,1 kHz, 16 bit, stéréo | |
| Enregistrement | Nombre de boutons | 4 (x 8 banques) |
| Leçon/Guide | Yamaha Education Suite (Y.E.S.) | Yamaha Education Suite (Y.E.S.6)/ Écoute, Timing, Attente |
| Contrôles globaux | Métronome | Oui |
| Plage de tempo | 11 - 280 | |
| Transposition | -12 à 0, 0 à +12 | |
| Accordage | 427,0 – 440,0 – 453,0 Hz (environ 0,2 Hz par incrément) | |
| Riyaz (Pattern Tabla/Tanpura) | Prédéfini | 30 |
| Sections | 5 | |
| Stockage et connectivité | ||
| Stockage | Mémoire interne | Environ 1,73 MB |
| Lecteurs externes | Clé USB | |
| Connectivité | DC IN | 12 V |
| Écouteurs | Écouteurs/Sortie | |
| Pédale de sustain | Oui | |
| AUX IN | Oui (Mini-stéréo) | |
| USB TO DEVICE | Oui | |
| USB TO HOST | Oui | |
| Amplificateurs et haut-parleurs | ||
| Amplificateurs | 6 W + 6 W | |
| Haut-parleurs | 12 cm x 2 | |
| Alimentation électrique | ||
| Alimentation | PA-150 ou équivalent recommandé par Yamaha, six piles alcalines de taille "AA" (LR6), manganèse (R6) ou rechargeables Ni-MH (HR6) | |
| Consommation électrique | 8 W (lors de l'utilisation de l'adaptateur CA PA-150) | |
| Fonction d'arrêt automatique | Oui | |
| Accessoires | ||
| Accessoires inclus | Pupitre à musique | Oui |
| Livret de chansons | Télécharger depuis PC | |
| Adaptateur électrique | Oui | |
Yamaha
DÉTAILLANT AUTORISÉDisponible en magasin et en ligne — Nantel Musique
Yamaha est l’un des noms les plus reconnus au monde dans le domaine des instruments de musique. Reconnue pour sa qualité de fabrication exceptionnelle, son design innovant et ses performances fiables à tous les niveaux de prix, les instruments Yamaha sont plébiscités tant par les débutants que par les professionnels en tournée.
chez nantel musique, nous offrons une sélection soigneusement choisie de claviers et synthétiseurs yamaha — chaque instrument est inspecté, ajusté et appuyé par notre équipe d’experts. chaque achat inclut notre garantie de satisfaction et un service après-vente dédié.

