Yamaha - PSR-SX720 Arrangeur Workstation
Impossible de charger la disponibilité de la cueillette
Nous célébrons le lancement de notre nouveau site. Obtenez 20 $ de rabais à l'achat de 1 000 $ et plus. Le rabais est automatiquement appliqué au paiement.
Vos informations de paiement sont traitées de façon sécurisée. Nous ne conservons pas vos détails de carte de crédit et n'y avons pas accès.
PSR-SX720
Là où l'innovation rencontre l'inspiration !
Faisant partie de la famille Genos, la nouvelle série PSR-SX repousse les limites du son des stations de travail arrangeurs, avec les dernières technologies Super Articulation et le nouveau Crossfade Portamento, le PSR-SX imprègne vos performances d'une dynamique expressive et d'une profondeur émotionnelle. La puissance du DSP d'insertion de style a été doublée par rapport aux modèles précédents, améliorant encore leur qualité sonore et avec le nouveau contrôle de dynamique de style, vous êtes en charge de l'énergie et de la dynamique de chaque style, offrant des performances plus dynamiques et raffinées. Améliorez votre musique avec une nouvelle station de travail arrangeur PSR-SX, où l'innovation rencontre l'inspiration !https://www.youtube.com/watch?v=547iJsb6548
Caractéristiques principales
Plus de 1 300 voix et 450 styles
Super Articulation+
Fondu enchaîné Portamento
Contrôle de la dynamique du style
Application EXPLORATEUR D'EXPANSION
Caractéristiques de performance
L. Commandes et A. Boutons
Boucleur d'accords
Maître EQ
Accord intelligent
Facilité d'utilisation
Liste de lecture
Écran tactile
Boutons et commandes du panneau
Édition de voix
Dimension et connectivité
PSR-SX920 |
PSR-SX720 |
||
Couleur/Finition |
|||
| Corps | Couleur | Noir | Noir |
Dimensions/Poids |
|||
| Dimensions | Largeur | 1 017 mm (40") | 1 017 mm (40") |
| Hauteur | 139 mm (5-1/2") | 139 mm (5-1/2") | |
| Profondeur | 431 mm (17") | 431 mm (17") | |
| Poids | Poids | 11,6 kg (25,57 lbs.) | 11,6 kg (25,57 lbs.) |
| Boîte d'emballage | Largeur | 1 174 mm (46-3/16") | 1 174 mm (46-3/16") |
| Hauteur | 246 mm (9-11/16") | 246 mm (9-11/16") | |
| Profondeur | 511 mm (20-1/8") | 511 mm (20-1/8") | |
Interface de contrôle |
|||
| Clavier | Nombre de touches | 61 | 61 |
| Type | Organ (FSB), Initial Touch | Organ (FSB), Initial Touch | |
| Réponse à la vélocité | Normal, Soft1, Soft2, Hard1, Hard2 | Normal, Soft1, Soft2, Hard1, Hard2 | |
| Autres contrôleurs | Joystick | Oui (Assignable) | Oui (Assignable) |
| Boutons de contrôle | 2 (Assignable) | 2 (Assignable) | |
| Boutons assignables | 6 + 2 (Avec indicateur LED) | 6 + 2 (Avec indicateur LED) | |
| Pitch Bend | - | - | |
| Modulation | - | - | |
| Affichage | Type | Écran LCD TFT couleur VGA large | Écran LCD TFT couleur VGA large |
| Taille | 800 x 480 points (7 pouces) | 800 x 480 points (7 pouces) | |
| Écran tactile | Oui | Oui | |
| Couleur | Oui | Oui | |
| Langue | Anglais, allemand, français, espagnol, italien, chinois | Anglais, allemand, français, espagnol, italien, chinois | |
| Panneau | Langue | Anglais, chinois | Anglais, chinois |
Voices |
|||
| Génération de tons | Technologie de génération de tons | AWM Stereo Sampling, AEM technology | AWM Stereo Sampling |
| Polyphonie | Nombre de polyphonie (max.) | 128 | 128 |
| Preset | Nombre de voices | 1 587 Voices + 63 Drum/SFX Kits + 480 XG Voices | 1 377 Voices + 56 Drum/SFX Kits + 480 XG Voices |
| Voices en vedette | 12 S.Articulation2, 15 S.Articulation+, 340 S.Articulation, 55 OrganFlutes, 82 MegaVoice | 9 S.Articulation+, 252 S.Articulation, 55 OrganFlutes, 54 MegaVoice | |
| Extensibilité | Voice d'extension | Oui (env. 2 GB) | Oui (env. 1 GB) |
| Édition | Voice Set | Voice Set | |
| Compatibilité | XG, GM, GM2 (pour la lecture de chanson) | XG, GM, GM2 (pour la lecture de chanson) | |
| Partie | Right1, Right2, Right3, Left | Right1, Right2, Right3, Left | |
Effets |
|||
| Types | Reverb | 59 Preset + 30 User | 59 Preset + 30 User |
| Chorus | 107 Preset + 30 User | 106 Preset + 30 User | |
| DSP | 358 Preset (with VCM) + 30 User | 322 Preset + 30 User | |
| Insertion Effect | 1-13: 358 Preset (with VCM) + 30 User | 1-8: 322 Preset + 30 User | |
| Master Compressor | 5 Preset + 30 User | 5 Preset + 30 User | |
| Master EQ | 5 Preset + 30 User | 5 Preset + 30 User | |
| Part EQ | 28 Parts | 28 Parts | |
| Autres | Effets micro/guitare : Noise Gate, Compresseur, EQ 3 bandes, Effet vocal : 2 | Effets micro/guitare : Noise Gate, Compresseur, EQ 3 bandes, Effet vocal : 2 | |
| Arpéggio | Oui | Oui | |
| Harmonie vocale | Nombre de presets | Harmonie vocale : 54, Synth Vocoder : 20 | - |
| Nombre de paramètres utilisateur | 60 *Le nombre est le total de l'harmonie vocale et du Synth Vocoder | - | |
Styles d'accompagnement |
|||
| Preset | Nombre de styles preset | 575 | 450 |
| Styles en vedette | 520 Pro Styles, 49 Session Styles, 6 Free Play Styles | 410 Pro Styles, 37 Session Styles, 3 Free Play Styles | |
| Doigté | Single, Fingered, OnBass, Multi, AI Fingered, Full / AI Full, Smart Chord | Single, Fingered, OnBass, Multi, AI Fingered, Full / AI Full, Smart Chord | |
| Contrôle de style | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 | |
| Compatibilité | Style File Format, Style File Format GE | Style File Format, Style File Format GE | |
| Extensibilité | Style d'extension | Oui (mémoire interne) | Oui (mémoire interne) |
| Style audio d'extension | Oui (mémoire interne) | - | |
| Autres fonctionnalités | Chord Looper | Oui | Oui |
| Réinitialisation de section de style | Oui | Oui | |
| Minutage du changement de section de style | Oui | Oui | |
| Signature temporelle de section de style | Oui (par section) | Oui (par section) | |
| Contrôle de dynamique de style | Oui (avec boutons / pédale) | Oui (avec boutons / pédale) | |
| Paramètre One Touch (OTS) | 4 pour chaque style | 4 pour chaque style | |
| Unison & Accent | - | - | |
Chansons |
|||
| Preset | Nombre de chansons preset | 1 chanson de démonstration, 2 chansons preset | 1 chanson de démonstration, 2 chansons preset |
| Enregistrement | Nombre de chansons | Illimité (dépend de la capacité du disque) | Illimité (dépend de la capacité du disque) |
| Nombre de pistes | 16 | 16 | |
| Capacité des données | Env. 3 MB/chanson | Env. 3 MB/chanson | |
| Fonction d'enregistrement | Quick Recording, Multi Recording, Step Recording | Quick Recording, Multi Recording, Step Recording | |
| Format de données compatible | Lecture | SMF (Format 0 & 1), XF | SMF (Format 0 & 1), XF |
| Enregistrement | SMF (Format 0) | SMF (Format 0) | |
Multi Pads |
|||
| Preset | Nombre de banques Multi Pad | 500 banques x 4 Pads | 349 banques x 4 Pads |
| Audio | Lien audio | Oui | Oui |
Fonctions |
|||
| Voices | Harmonie/Écho | Oui (avec arpéggio) | Oui (avec arpéggio) |
| Sustain du panneau | Oui | Oui | |
| Mono/Poly | Oui (avec Legato, Xfd (amélioré), VeloToPrtTime, FastPlayingPortamento, Velocity Limit) | Oui (avec Legato, Xfd (amélioré), VeloToPrtTime, FastPlayingPortamento, Velocity Limit) | |
| Informations de voice | Oui | Oui | |
| Styles | Créateur de style | Oui | Oui |
| Informations OTS | Oui | Oui | |
| Chansons | Créateur de chanson | Oui | Oui |
| Fonction d'affichage de partition | Oui | Oui | |
| Fonction d'affichage des paroles | Oui | Oui | |
| Multi Pads | Créateur de Multi Pad | Oui | Oui |
| Inscription | Nombre de boutons | 8 | 8 |
| Contrôle | Séquence d'inscription, Gel | Séquence d'inscription, Gel | |
| Liste de lecture | Nombre d'enregistrements | 2 500 (max.) Enregistrements par fichier de liste de lecture (fonction de recherche/tri améliorée) | 2 500 (max.) Enregistrements par fichier de liste de lecture (fonction de recherche/tri améliorée) |
| Recherche | Banque d'inscription | Banque d'inscription | |
| Enregistreur audio/lecteur | Temps d'enregistrement (max.) | 80 minutes/chanson | 80 minutes/chanson |
| Enregistrement | .wav (Format WAV : fréquence d'échantillonnage 44,1 kHz, résolution 16 bits, stéréo), .mp3 (fréquence d'échantillonnage 44,1 kHz, 128/256/320 kbps, mono/stéréo) | .wav (Format WAV : fréquence d'échantillonnage 44,1 kHz, résolution 16 bits, stéréo), .mp3 (fréquence d'échantillonnage 44,1 kHz, 128/256/320 kbps, mono/stéréo) | |
| Lecture | .wav (Format WAV : fréquence d'échantillonnage 44,1 kHz, résolution 16 bits, stéréo), .mp3 (MPEG-1 Audio Layer-3 : fréquence d'échantillonnage 44,1/48,0 kHz, 64-320 kbps et débit variable, mono/stéréo) | .wav (Format WAV : fréquence d'échantillonnage 44,1 kHz, résolution 16 bits, stéréo), .mp3 (MPEG-1 Audio Layer-3 : fréquence d'échantillonnage 44,1/48,0 kHz, 64-320 kbps et débit variable, mono/stéréo) | |
| Fonction d'affichage des paroles | Oui (.mp3 uniquement) | Oui (.mp3 uniquement) | |
| Time Stretch | Oui | Oui | |
| Pitch Shift | Oui | Oui | |
| Suppression vocale | Oui | Oui | |
| Démo/Aide | Démonstration | Oui | Oui |
| Contrôles globaux | Métronome | Oui | Oui |
| Plage de tempo | 5 - 500, Tap Tempo | 5 - 500, Tap Tempo | |
| Transposition | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | |
| Accordage | 414,8 – 440 – 466,8 Hz | 414,8 – 440 – 466,8 Hz | |
| Bouton d'octave | -6 | -6 | |
| Type d'échelle | 9 Preset | 9 Preset | |
| Paramètre de sous-échelle | Oui | Oui | |
| Divers | Accès direct | Oui | Oui |
| Fonction d'affichage de texte | Oui | Oui | |
| Personnalisation du papier peint | Oui | Oui | |
| Affichage de sortie | Oui (via USB vers DEVICE) | - | |
| Bluetooth | Oui (dépend de la destination) | - | |
| Leçon/Guide | Leçon/Guide | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo |
Stockage et connectivité |
|||
| Stockage | Mémoire interne | Env. 4 GB max. | Env. 1 GB max. |
| Disques externes | Clé USB (via USB vers DEVICE) | Clé USB (via USB vers DEVICE) | |
| Connectivité | Écouteurs | Oui | Oui |
| Microphone | Micro/Guitare | Micro/Guitare | |
| MIDI | IN/OUT | IN/OUT | |
| AUX IN | Mini stéréo | Mini stéréo | |
| LINE OUT | L/ L+R, R, Sub 1/2 | L / L+R, R | |
| FOOT PEDAL | Assignable, Sw or Vol x2 | Assignable, Sw or Vol x2 | |
| USB TO DEVICE | USB 2.0 ×2 | USB 2.0 ×1 | |
| USB TO HOST | USB 2.0 ×1 | USB 2.0 ×1 | |
Amplificateurs et haut-parleurs |
|||
| Amplificateurs | (15 W+10 W) x2 | 15 W x2 | |
| Haut-parleurs | [13 cm FSP+2,5 cm, (type dôme)] x2 | [13 cm + 5 cm ] x2 | |
Alimentation électrique |
|||
| Alimentation | PA-300C ou équivalent recommandé par Yamaha | PA-300C ou équivalent recommandé par Yamaha | |
| Consommation électrique | 24 W | 21 W | |
| Fonction d'arrêt automatique | Oui | Oui | |
Accessoires |
|||
| Accessoires inclus | Manuel du propriétaire, Pupitre à musique, Adaptateur CA (peut ne pas être inclus selon votre région. Consultez votre revendeur Yamaha.) | Manuel du propriétaire, Pupitre à musique, Adaptateur CA (peut ne pas être inclus selon votre région. Consultez votre revendeur Yamaha.) |
Yamaha
DÉTAILLANT AUTORISÉDisponible en magasin et en ligne — Nantel Musique
Yamaha est l’un des noms les plus reconnus au monde dans le domaine des instruments de musique. Reconnue pour sa qualité de fabrication exceptionnelle, son design innovant et ses performances fiables à tous les niveaux de prix, les instruments Yamaha sont plébiscités tant par les débutants que par les professionnels en tournée.
chez nantel musique, nous offrons une sélection soigneusement choisie de claviers et synthétiseurs yamaha — chaque instrument est inspecté, ajusté et appuyé par notre équipe d’experts. chaque achat inclut notre garantie de satisfaction et un service après-vente dédié.

