Yamaha PSR-SX900 - Clavier Arrangeur
Impossible de charger la disponibilité de la cueillette
Nous célébrons le lancement de notre nouveau site. Obtenez 20 $ de rabais à l'achat de 1 000 $ et plus. Le rabais est automatiquement appliqué au paiement.
Détails du produit
Détails du produit
Designed with care and crafted from premium materials, our products combine durability, comfort, and timeless style. Each piece is thoughtfully made to enhance your living space, offering a perfect balance of functionality and elegance that complements any home and suits your unique lifestyle.
Vos informations de paiement sont traitées de façon sécurisée. Nous ne conservons pas vos détails de carte de crédit et n'y avons pas accès.
CLAVIER | |
| Nombre de touches | 61 |
| Mécanisme du clavier | FSB (touches pleine grandeur type boîte) |
| Sensibilité au toucher | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed |
| Aftertouch | Canal |
GÉNÉRATEUR SONORE | |
| Moteur sonore | Échantillonnage stéréo AWM |
| Polyphonie max. | 128 |
| Sonorités | 986 voix + 41 kits de batterie/SFX + 480 voix XG |
| Instruments échantillonnés | Voix S.Art2 (Super Articulation 2), Mega Voices, Live! Voices, Cool! Voices, Sweet! Voices, Organ Flutes |
AMPLIFICATEUR | |
| Haut-parleurs | 2 × 13 cm + 2 × 5 cm (2 voies bass-reflex) |
| Puissance de sortie | 30 W + 30 W |
EFFETS | |
| Réverbération | 58 types |
| Chorus | 106 types |
| Égalisation | EQ Master (5 bandes), EQ Part (3 bandes) |
| DSP | 10 Variation + 10 Insertion |
| Vocoder | Vocoder (pour entrée micro) |
FONCTIONS | |
| Styles | 525 styles préréglés + 256 styles utilisateur |
| Contrôle de style | INTRO × 3, MAIN VARIATION × 4, FILL × 4, BREAK, ENDING × 3 |
| Doigté | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard |
| Créateur de style | Oui (enregistrement en temps réel/par pas) |
| Rythmes | 525 styles |
| Métronome | Oui |
| Enregistreur | Enregistreur MIDI 16 pistes, Enregistreur audio (WAV, 44,1 kHz) |
| Mémoire d'enregistrement | 8 × 8 banques |
| Split / Dual / Duo | Oui (Right 1/2/3, Left) |
| Transposition | -12 à +12 (demi-tons) |
| Morceaux intégrés | 5 morceaux utilisateur + extensible |
| Base de données musicale | 2 500 enregistrements |
| Liste de lecture | Oui |
| Harmonie vocale | 60 types (44 préréglés + 16 utilisateur) |
| Multi Pads | 200 Multi Pads |
CONNECTIVITÉ | |
| USB vers ordinateur | Type B |
| USB mémoire | Type A |
| MIDI | IN, OUT |
| Sortie ligne | L/L+R, R (jack 1/4") |
| Sorties casque | 1 × 1/4" stéréo standard |
| Entrée microphone | Jack 1/4" standard (avec commutateur Mic/Line) |
| Entrée aux | Mini-jack stéréo |
| Pédale | 2 × 1/4" (Sustain/Assignable) |
| Sortie RGB | Oui (sortie vidéo) |
AFFICHAGE | |
| Écran | LCD TFT couleur 7" (800 × 480 points) |
DIMENSIONS PHYSIQUES | |
| Dimensions | 1 040 × 428 × 138 mm (40-15/16" × 16-7/8" × 5-7/16") |
| Poids | 11,4 kg (25 lb 2 oz) |
| Couleur | Noir |
| Type de meuble | Portable |
ACCESSOIRES | |
| Porte-partition | Inclus |
| Alimentation | Adaptateur secteur PA-500 (inclus) |
| Manuel | Manuel d'utilisation inclus |
GÉNÉRAL | |
| Pays d'origine | Indonésie |
Yamaha is a Japanese multinational corporation with over a century of experience manufacturing musical instruments, audio equipment, and entertainment products. The company has established itself as a leader in keyboard technology, known for blending professional-grade sound quality with accessible user interfaces.
Yamaha's arranger keyboards are recognized throughout the industry for innovative features, robust build quality, and comprehensive sound libraries. The PSR and Genos series represent the company's commitment to delivering performance-level instruments that serve both amateur musicians and seasoned professionals.

