Yamaha - PSR-SX920 Arrangeur Workstation
Impossible de charger la disponibilité de la cueillette
Nous célébrons le lancement de notre nouveau site. Obtenez 20 $ de rabais à l'achat de 1 000 $ et plus. Le rabais est automatiquement appliqué au paiement.
Vos informations de paiement sont traitées de façon sécurisée. Nous ne conservons pas vos détails de carte de crédit et n'y avons pas accès.
PSR-SX920
Là où l'innovation rencontre l'inspiration !
Faisant partie de la famille Genos, la nouvelle série PSR-SX repousse les limites du son des stations de travail arrangeurs, avec les dernières technologies Super Articulation et le nouveau Crossfade Portamento, le PSR-SX imprègne vos performances d'une dynamique expressive et d'une profondeur émotionnelle.
La puissance du DSP d'insertion de style a été doublée par rapport aux modèles précédents, améliorant encore leur qualité sonore et avec le nouveau contrôle de dynamique de style, vous êtes en charge de l'énergie et de la dynamique de chaque style, offrant des performances plus dynamiques et raffinées.
Améliorez votre musique avec une nouvelle station de travail arrangeur PSR-SX, où l'innovation rencontre l'inspiration !
https://www.youtube.com/watch?v=547iJsb6548
Caractéristiques principales
Plus de 1 500 voix et 500 styles
Super Articulation 2/Super Articulation+
Fondu enchaîné Portamento
Contrôle de la dynamique du style
Application EXPLORATEUR D'EXPANSION
Caractéristiques de performance
L. Commandes et A. Boutons
Boucleur d'accords
Audio Bluetooth®
Maître EQ
Accord intelligent
Facilité d'utilisation
Liste de lecture
Écran tactile
Boutons et commandes du panneau
Édition de voix
Dimension et connectivité
PSR-SX920 |
PSR-SX720 |
||
Couleur/Fini |
|||
| Boîtier | Couleur | Noir | Noir |
Dimensions/Poids |
|||
| Dimensions | Largeur | 1 017 mm (40") | 1 017 mm (40") |
| Hauteur | 139 mm (5-1/2") | 139 mm (5-1/2") | |
| Profondeur | 431 mm (17") | 431 mm (17") | |
| Poids | Poids | 11,6 kg (25,57 lbs.) | 11,6 kg (25,57 lbs.) |
| Boîte d'emballage | Largeur | 1 174 mm (46-3/16") | 1 174 mm (46-3/16") |
| Hauteur | 246 mm (9-11/16") | 246 mm (9-11/16") | |
| Profondeur | 511 mm (20-1/8") | 511 mm (20-1/8") | |
Interface de contrôle |
|||
| Clavier | Nombre de touches | 61 | 61 |
| Type | Orgue (FSB), Initial Touch | Orgue (FSB), Initial Touch | |
| Réaction au toucher | Normal, Soft1, Soft2, Hard1, Hard2 | Normal, Soft1, Soft2, Hard1, Hard2 | |
| Autres contrôleurs | Joystick | Oui (Assignable) | Oui (Assignable) |
| Boutons de contrôle | 2 (Assignable) | 2 (Assignable) | |
| Boutons assignables | 6 + 2 (Avec indicateur LED) | 6 + 2 (Avec indicateur LED) | |
| Pitch Bend | - | - | |
| Modulation | - | - | |
| Affichage | Type | Écran LCD TFT couleur large VGA | Écran LCD TFT couleur large VGA |
| Taille | 800 x 480 points (7 pouces) | 800 x 480 points (7 pouces) | |
| Écran tactile | Oui | Oui | |
| Couleur | Oui | Oui | |
| Langue | Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Chinois | Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Chinois | |
| Panneau | Langue | Anglais, Chinois | Anglais, Chinois |
Sons |
|||
| Génération sonore | Technologie de génération sonore | AWM Stereo Sampling, technologie AEM | AWM Stereo Sampling |
| Polyphonie | Nombre de polyphonie (Max.) | 128 | 128 |
| Preset | Nombre de sons | 1 587 Sons + 63 kits Batterie/SFX + 480 Sons XG | 1 377 Sons + 56 kits Batterie/SFX + 480 Sons XG |
| Sons en vedette | 12 S.Articulation2, 15 S.Articulation+, 340 S.Articulation, 55 OrganFlutes, 82 MegaVoice | 9 S.Articulation+, 252 S.Articulation, 55 OrganFlutes, 54 MegaVoice | |
| Expansibilité | Son d'expansion | Oui (environ 2 Go) | Oui (environ 1 Go) |
| Édition | Ensemble de sons | Ensemble de sons | |
| Compatibilité | XG, GM, GM2 (pour la lecture de chansons) | XG, GM, GM2 (pour la lecture de chansons) | |
| Partie | Right1, Right2, Right3, Left | Right1, Right2, Right3, Left | |
Effets |
|||
| Types | Reverb | 59 Preset + 30 Utilisateur | 59 Preset + 30 Utilisateur |
| Chorus | 107 Preset + 30 Utilisateur | 106 Preset + 30 Utilisateur | |
| DSP | 358 Preset (avec VCM) + 30 Utilisateur | 322 Preset + 30 Utilisateur | |
| Effet d'insertion | 1-13 : 358 Preset (avec VCM) + 30 Utilisateur | 1-8 : 322 Preset + 30 Utilisateur | |
| Compresseur principal | 5 Preset + 30 Utilisateur | 5 Preset + 30 Utilisateur | |
| EQ principal | 5 Preset + 30 Utilisateur | 5 Preset + 30 Utilisateur | |
| EQ de partie | 28 parties | 28 parties | |
| Autres | Effets Micro/Guitare : Noise Gate, Compresseur, EQ 3 bandes, Effet vocal : 2 | Effets Micro/Guitare : Noise Gate, Compresseur, EQ 3 bandes, Effet vocal : 2 | |
| Arpeggio | Oui | Oui | |
| Harmonie vocale | Nombre de presets | Harmonie vocale : 54, Synth Vocoder : 20 | - |
| Nombre de paramètres utilisateur | 60 *Le nombre est le total de l'harmonie vocale et du Synth Vocoder | - | |
Styles d'accompagnement |
|||
| Preset | Nombre de styles preset | 575 | 450 |
| Styles en vedette | 520 Pro Styles, 49 Session Styles, 6 Free Play Styles | 410 Pro Styles, 37 Session Styles, 3 Free Play Styles | |
| Doigté | Single, Fingered, OnBass, Multi, AI Fingered, Full / AI Full, Smart Chord | Single, Fingered, OnBass, Multi, AI Fingered, Full / AI Full, Smart Chord | |
| Contrôle du style | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 | |
| Compatibilité | Format de fichier Style, Format de fichier Style GE | Format de fichier Style, Format de fichier Style GE | |
| Expansibilité | Style d'expansion | Oui (Mémoire interne) | Oui (Mémoire interne) |
| Style audio d'expansion | Oui (Mémoire interne) | - | |
| Autres caractéristiques | Chord Looper | Oui | Oui |
| Réinitialisation de la section de style | Oui | Oui | |
| Minutage du changement de section de style | Oui | Oui | |
| Signature temporelle de la section de style | Oui (par section) | Oui (par section) | |
| Contrôle dynamique du style | Oui (avec boutons/pédale) | Oui (avec boutons/pédale) | |
| Paramètre One Touch Setting (OTS) | 4 pour chaque style | 4 pour chaque style | |
| Unison & Accent | - | - | |
Chansons |
|||
| Preset | Nombre de chansons preset | 1 chanson de démonstration, 2 chansons preset | 1 chanson de démonstration, 2 chansons preset |
| Enregistrement | Nombre de chansons | Illimité (selon la capacité du lecteur) | Illimité (selon la capacité du lecteur) |
| Nombre de pistes | 16 | 16 | |
| Capacité de données | Environ 3 Mo/Chanson | Environ 3 Mo/Chanson | |
| Fonction d'enregistrement | Enregistrement rapide, enregistrement multiple, enregistrement pas à pas | Enregistrement rapide, enregistrement multiple, enregistrement pas à pas | |
| Format de données compatible | Lecture | SMF (Format 0 & 1), XF | SMF (Format 0 & 1), XF |
| Enregistrement | SMF (Format 0) | SMF (Format 0) | |
Multi Pads |
|||
| Preset | Nombre de banques Multi Pad | 500 banques x 4 Pads | 349 banques x 4 Pads |
| Audio | Lien audio | Oui | Oui |
Fonctions |
|||
| Sons | Harmonie/Écho | Oui (avec Arpeggio) | Oui (avec Arpeggio) |
| Sustain du panneau | Oui | Oui | |
| Mono/Poly | Oui (avec Legato, Xfd (amélioré), VeloToPrtTime, FastPlayingPortamento, Velocity Limit) | Oui (avec Legato, Xfd (amélioré), VeloToPrtTime, FastPlayingPortamento, Velocity Limit) | |
| Information sur les sons | Oui | Oui | |
| Styles | Créateur de style | Oui | Oui |
| Information OTS | Oui | Oui | |
| Chansons | Créateur de chanson | Oui | Oui |
| Fonction d'affichage de partition | Oui | Oui | |
| Fonction d'affichage des paroles | Oui | Oui | |
| Multi Pads | Créateur Multi Pad | Oui | Oui |
| Enregistrement | Nombre de boutons | 8 | 8 |
| Contrôle | Séquence d'enregistrement, Gel | Séquence d'enregistrement, Gel | |
| Liste de lecture | Nombre d'enregistrements | 2 500 (max.) Enregistrements par fichier de liste de lecture (ajout fonction de recherche/tri améliorée) | 2 500 (max.) Enregistrements par fichier de liste de lecture (ajout fonction de recherche/tri améliorée) |
| Recherche | Banque d'enregistrement | Banque d'enregistrement | |
| Enregistreur audio/Lecteur | Temps d'enregistrement (max.) | 80 minutes/Chanson | 80 minutes/Chanson |
| Enregistrement | .wav (Format WAV : fréquence d'échantillonnage 44,1 kHz, résolution 16 bits, stéréo), .mp3 (fréquence d'échantillonnage 44,1 kHz, 128/256/320 kbps, mono/stéréo) | .wav (Format WAV : fréquence d'échantillonnage 44,1 kHz, résolution 16 bits, stéréo), .mp3 (fréquence d'échantillonnage 44,1 kHz, 128/256/320 kbps, mono/stéréo) | |
| Lecture | .wav (Format WAV : fréquence d'échantillonnage 44,1 kHz, résolution 16 bits, stéréo), .mp3 (MPEG-1 Audio Layer-3 : fréquence d'échantillonnage 44,1/48,0 kHz, débit binaire 64-320 kbps et variable, mono/stéréo) | .wav (Format WAV : fréquence d'échantillonnage 44,1 kHz, résolution 16 bits, stéréo), .mp3 (MPEG-1 Audio Layer-3 : fréquence d'échantillonnage 44,1/48,0 kHz, débit binaire 64-320 kbps et variable, mono/stéréo) | |
| Fonction d'affichage des paroles | Oui (.mp3 uniquement) | Oui (.mp3 uniquement) | |
| Time Stretch | Oui | Oui | |
| Pitch Shift | Oui | Oui | |
| Vocal Cancel | Oui | Oui | |
| Démonstration/Aide | Démonstration | Oui | Oui |
| Contrôles globaux | Métronome | Oui | Oui |
| Plage de tempo | 5 - 500, Tap Tempo | 5 - 500, Tap Tempo | |
| Transposition | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | |
| Accordage | 414,8 – 440 – 466,8 Hz | 414,8 – 440 – 466,8 Hz | |
| Bouton d'octave | -6 | -6 | |
| Type d'échelle | 9 Preset | 9 Preset | |
| Paramètre de sous-échelle | Oui | Oui | |
| Divers | Accès direct | Oui | Oui |
| Fonction d'affichage de texte | Oui | Oui | |
| Personnalisation du papier peint | Oui | Oui | |
| Sortie d'affichage | Oui (via USB vers APPAREIL) | - | |
| Bluetooth | Oui (selon la destination) | - | |
| Leçon/Guide | Leçon/Guide | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo |
Stockage et connectivité |
|||
| Stockage | Mémoire interne | Environ 4 Go max. | Environ 1 Go max. |
| Lecteurs externes | Clé USB (via USB vers APPAREIL) | Clé USB (via USB vers APPAREIL) | |
| Connectivité | Casque d'écoute | Oui | Oui |
| Microphone | Micro/Guitare | Micro/Guitare | |
| MIDI | ENTRÉE/SORTIE | ENTRÉE/SORTIE | |
| AUX IN | Mini stéréo | Mini stéréo | |
| LINE OUT | G/ G+D, D, Sub 1/2 | G / G+D, D | |
| FOOT PEDAL | Assignable, Sw ou Vol x2 | Assignable, Sw ou Vol x2 | |
| USB TO DEVICE | USB 2.0 ×2 | USB 2.0 ×1 | |
| USB TO HOST | USB 2.0 ×1 | USB 2.0 ×1 | |
Amplificateurs et haut-parleurs |
|||
| Amplificateurs | (15 W+10 W) x2 | 15 W x2 | |
| Haut-parleurs | [13 cm FSP+2,5 cm, (Type dôme)] x2 | [13 cm + 5 cm ] x2 | |
Alimentation électrique |
|||
| Alimentation | PA-300C ou équivalent recommandé par Yamaha | PA-300C ou équivalent recommandé par Yamaha | |
| Consommation d'énergie | 24 W | 21 W | |
| Fonction d'extinction automatique | Oui | Oui | |
Accessoires |
|||
| Accessoires inclus | Manuel du propriétaire, Pupitre à musique, Adaptateur secteur (peut ne pas être inclus selon votre région. Vérifiez auprès de votre concessionnaire Yamaha.) | Manuel du propriétaire, Pupitre à musique, Adaptateur secteur (peut ne pas être inclus selon votre région. Vérifiez auprès de votre concessionnaire Yamaha.) |
Yamaha
DÉTAILLANT AUTORISÉDisponible en magasin et en ligne — Nantel Musique
Yamaha est l’un des noms les plus reconnus au monde dans le domaine des instruments de musique. Reconnue pour sa qualité de fabrication exceptionnelle, son design innovant et ses performances fiables à tous les niveaux de prix, les instruments Yamaha sont plébiscités tant par les débutants que par les professionnels en tournée.
chez nantel musique, nous offrons une sélection soigneusement choisie de claviers et synthétiseurs yamaha — chaque instrument est inspecté, ajusté et appuyé par notre équipe d’experts. chaque achat inclut notre garantie de satisfaction et un service après-vente dédié.

