Yamaha YC88 - Clavier de scène
Impossible de charger la disponibilité de la cueillette
Nous célébrons le lancement de notre nouveau site. Obtenez 20 $ de rabais à l'achat de 1 000 $ et plus. Le rabais est automatiquement appliqué au paiement.
Détails du produit
Détails du produit
Designed with care and crafted from premium materials, our products combine durability, comfort, and timeless style. Each piece is thoughtfully made to enhance your living space, offering a perfect balance of functionality and elegance that complements any home and suits your unique lifestyle.
Vos informations de paiement sont traitées de façon sécurisée. Nous ne conservons pas vos détails de carte de crédit et n'y avons pas accès.
| YC61 | YC73 | YC88 | ||
| Interface de contrôle | ||||
| Clavier | Nombre de touches | 61 | 73 | 88 |
| Type | Clavier semi-lesté Waterfall, toucher initial | Clavier BHS (Balanced Hammer Standard) : touches noires mates | Clavier NW-GH3 (Natural Wood Graded Hammer) : touches synthétiques en ébène et ivoire | |
| Sons | ||||
| Génération de son | Technologie de génération de son | VCM Organ, AWM2, FM | VCM Organ, AWM2, FM | VCM Organ, AWM2, FM |
| Polyphonie | Nombre de polyphonie (Max.) | [VCM Organ + AWM2] : 128 *Total de VCM Organ et AWM2, [FM] : 128 | [VCM Organ + AWM2] : 128 *Total de VCM Organ et AWM2, [FM] : 128 | [VCM Organ + AWM2] : 128 *Total de VCM Organ et AWM2, [FM] : 128 |
| Nombre de sons Live Set | 160 (Sons Live Set prédéfinis : 80) | 160 (Sons Live Set prédéfinis : 80) | 160 (Sons Live Set prédéfinis : 80) | |
| Nombre de sons | 145 (Organ : 6 / Claviers : 139) | 145 (Organ : 6 / Claviers : 139) | 145 (Organ : 6 / Claviers : 139) | |
| Effets | ||||
| Types | Effet d'insertion | Organ 1 système (Pre Drive) / Clavier A 2 systèmes (1 : 32 types, 2 : 32 types) / Clavier B 2 systèmes (1 : 32 types, 2 : 32 types) | Organ 1 système (Pre Drive) / Clavier A 2 systèmes (1 : 32 types, 2 : 32 types) / Clavier B 2 systèmes (1 : 32 types, 2 : 32 types) | Organ 1 système (Pre Drive) / Clavier A 2 systèmes (1 : 32 types, 2 : 32 types) / Clavier B 2 systèmes (1 : 32 types, 2 : 32 types) |
| Effet | 32 types | 32 types | 32 types | |
| Haut-parleur/Amplificateur | 6 types (Haut-parleur rotatif : 2 types, Amplificateur : 4 types) | 6 types (Haut-parleur rotatif : 2 types, Amplificateur : 4 types) | 6 types (Haut-parleur rotatif : 2 types, Amplificateur : 4 types) | |
| Réverbération | 1 type | 1 type | 1 type | |
| EQ principal | 3 bandes (avec Mid balayable) | 3 bandes (avec Mid balayable) | 3 bandes (avec Mid balayable) | |
| Connectivité | ||||
| Connecteurs | Sortie ligne | OUTPUT [L/MONO]/[R] (6,3 mm, jack standard, NON ÉQUILIBRÉ) | OUTPUT [L/MONO]/[R] (6,3 mm, jack standard, NON ÉQUILIBRÉ), OUTPUT [L]/[R] (jacks XLR, ÉQUILIBRÉ) | OUTPUT [L/MONO]/[R] (6,3 mm, jack standard, NON ÉQUILIBRÉ), OUTPUT [L]/[R] (jacks XLR, ÉQUILIBRÉ) |
| Casque d'écoute | [PHONES] (6,3 mm, jack stéréo standard) | [PHONES] (6,3 mm, jack stéréo standard) | [PHONES] (6,3 mm, jack stéréo standard) | |
| Contrôleur de pédale | FOOT CONTROLLER [1]/[2], FOOT SWITCH [SUSTAIN]/[ASSIGNABLE] | FOOT CONTROLLER [1]/[2], FOOT SWITCH [SUSTAIN]/[ASSIGNABLE] | FOOT CONTROLLER [1]/[2], FOOT SWITCH [SUSTAIN]/[ASSIGNABLE] | |
| MIDI | MIDI [IN]/[OUT] | MIDI [IN]/[OUT] | MIDI [IN]/[OUT] | |
| USB | USB [TO HOST]/[TO DEVICE] | USB [TO HOST]/[TO DEVICE] | USB [TO HOST]/[TO DEVICE] | |
| Autre | ||||
| Connecteurs | [AC IN] | [AC IN] | [AC IN] | |
| Affichage | Affichage LCD à points complets (128 x 64 points) | Affichage LCD à points complets (128 x 64 points) | Affichage LCD à points complets (128 x 64 points) | |
| Contenu supplémentaire du paquet | Manuel du propriétaire x 1, Cordon d'alimentation x 1 | Manuel du propriétaire x 1, Cordon d'alimentation x 1, Pédale (FC3A) x 1 | Manuel du propriétaire x 1, Cordon d'alimentation x 1, Pédale (FC3A) x 1 | |
| Connectivité | ||||
| Connecteurs | AUX | INPUT [L/MONO]/[R] (6,3 mm, jack standard) | INPUT [L/MONO]/[R] (6,3 mm, jack standard) | INPUT [L/MONO]/[R] (6,3 mm, jack standard) |
| Dimensions/Poids | ||||
| Dimensions | Largeur | 896 mm (35-1/4") | 1086 mm (42-3/4") | 1298 mm (51-1/8") |
| Hauteur | 108 mm (4-1/4") | 145 mm (5-11/16") | 142 mm (5-9/16") | |
| Profondeur | 309 mm (12-3/16") | 355 mm (14") | 364 mm (14-5/16") | |
| Poids | Poids | 7,1 kg (15 lb, 10 oz) | 13,4 kg (29 lb, 9 oz) | 18,6 kg (41 lb, 0 oz) |
Yamaha
DÉTAILLANT AUTORISÉDisponible en magasin et en ligne — Nantel Musique
Yamaha est l’un des noms les plus reconnus au monde dans le domaine des instruments de musique. Reconnue pour sa qualité de fabrication exceptionnelle, son design innovant et ses performances fiables à tous les niveaux de prix, les instruments Yamaha sont plébiscités tant par les débutants que par les professionnels en tournée.
chez nantel musique, nous offrons une sélection soigneusement choisie de pianos numériques yamaha — chaque instrument est inspecté, ajusté et appuyé par notre équipe d’experts. chaque achat inclut notre garantie de satisfaction et un service après-vente dédié.

